Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1984/85


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P Tore
1 Bayern München H 1:3 Reich 28.000 16. 0-2 1:3
2 1. FC Köln A 1:1 Ozaki 13.000 15. 1-3 2:4
3 VfB Stuttgart H 2:7 Kühlhorn, Reich (Elf) 12.000 16. 1-5 4:11
4 Waldhof Mannheim A 0:0 11.000 16. 2-6 4:11
5 Fortuna Düsseldorf H 1:1 Reich 11.000 15. 3-7 5:12
6 Eintracht Frankfurt A 0:3 15.000 16. 3-9 5:15
7 FC Schalke H 2:1 Rautiainen 2 20.000 16. 5-9 7:16
8 Hamburger SV A 0:4 11.000 16. 5-11 7:20
9 Bor. Mönchengladbach H 3:3 Borchers, Reich 2 17.500 16. 6-12 10:23
10 VfL Bochum A 1:1 Reich 25.000 16. 7-13 11:24
11 Bayer Leverkusen H 1:1 Westerwinter 12.000 16. 8-14 12:25
12 Karlsruher SC A 0:4 15.000 17. 8-16 12:29
13 1. FC Kaiserslautern H 1:1 Rautiainen 10.000 17. 9-17 13:30
14 Eintracht Braunschweig A 0:0 8.230 16. 10-18 13:30
15 Werder Bremen H 3:4 Reich 3 15.000 16. 10-20 16:34
16 Bayer Uerdingen A 0:1 12.000 17. 10-22 16:35
17 Bayern München A 3:3 Dronia, Borchers, Rautiainen 8.000 17. 11-23 19:38
18 Borussia Dortmund* H 3:0 Reich, Hupe, Foda 15.000 16. 13-23 22:38
19 VfB Stuttgart A 0:2 11.700 17. 13-25 22:40
20 Waldhof Mannheim H 0:1 12.000 17. 13-27 22:41
21 Fortuna Düsseldorf A 1:1 Borchers (Elf) 7.000 16. 14-28 23-42
22 Eintracht Frankfurt H 2:2 Kühlhorn, Kneib (Elf) 11.500 16. 15-29 25:44
23 1. FC Köln* H 1:0 Rautiainen 18.000 15. 17-29 26:44
24 Schalke 04 A 0:3 18.000 16. 17-31 26:47
25 Hamburger SV H 4:1 Reich 3, Hupe 14.000 16. 19-31 30:48
26 Bor. Mönchengladbach A 0:2 18.000 16. 19-33 30:50
27 VfL Bochum H 2:3 Rautiainen, Foda 8.000 16. 19-35 32:53
28 Bayer Leverkusen A 1:1 Rautiainen 6.000 16. 20-36 33:54
29 Karlsruher SC H 4:1 Reich 4 (Elf 2) 10.000 16. 22-36 37:55
30 1. FC Kaiserslautern A 1:1 Hupe 10.880 16. 23-37 38:56
31 Eintracht Braunschweig H 3:2 Foda, Ozaki, Rautiainen 12.500 16. 25-37 41:58
32 Borussia Dortmund A 3:1 Ozaki, Borchers, Reich 24.000 16. 27-37 44:59
33 Werder Bremen A 1:2 Ozaki 16.500 16. 27-39 45:61
34 Bayer Uerdingen H 1:0 Foda 15.000 16. 29-39 46:61


* = Nachholspiel



Relegation Bundesligaabstieg:

13.06.1977
1. FC Saarbrücken - Bielefeld 2:0
17.06.1977
Bielefeld - 1. FC Saarbrücken 1:1