Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1997/98


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
1 VfL Bochum A 0:1 28.400 15. 0 0-2 0:1
2 VfB Stuttgart H 2:1 Daei, Sternkopf 22.512 8. 3 2-2 2:2
3 Karlsruher SC A 1:3 ET Reich 25.100 15. 3 2-4 3:5
4 Werder Bremen H 3:0 Maul, Daei, Kuntz 22.512 10. 6 4-4 6:5
5 1860 München A 0:1 34.000 14. 6 4-6 6:6
6 Hansa Rostock H 0:1 21.300 15. 6 4-8 6:7
7 Bayer Leverkusen H 2:1 Kuntz (Elf), Fuchs 20.400 9. 9 6-8 8:8
8 MSV Duisburg A 1:2 Kuntz 14.900 13. 9 6-10 9:10
9 Borussia Dortmund H 3:1 ET Ricken, Kuntz, Stratos 22.512 8. 12 8-10 12:11
10 1. FC Kaiserslautern A 1:3 Kuntz 38.000 12. 12 8-12 13:14
11 Bor. Mönchengladbach H 3:1 Reeb, Reina, Daei 22.512 9. 15 10-12 16:15
12 VfL Wolfsburg A 0:2 13.700 10. 15 10-14 16:17
13 Hamburger SV H 0:3 22.512 12. 15 10-16 16:20
14 Bayern München A 0:1 47.000 14. 15 10-18 16:21
15 Hertha BSC Berlin H 1:3 Kuntz (Elf) 19.100 17. 15 10-20 17:24
16 1. FC Köln A 5:3 Reeb, Kuntz 3, Reina 18.000 15. 18 12-20 22:27
17 FC Schalke 04 H 1:1 Reina 22.512 14. 19 13-21 23:28
18 VfL Bochum H 0:2 18.400 16. 19 13-23 23:30
19 VfB Stuttgart A 0:1 35.000 18. 19 13-25 23:31
20 Karlsruher SC H 2:1 Bagheri, Daei 22.512 14. 22 15-25 25:32
21 Werder Bremen A 1:2 Bagheri 26.000 16. 22 15-27 26:34
22 1860 München H 1:1 Rydlewicz 19.300 14. 23 16-28 27:35
23 Hansa Rostock A 1:2 Meißner 14.000 16. 23 16-30 28:37
24 Bayer Leverkusen A 0:0 22.500 17. 24 17-31 28:37
25 MSV Duisburg H 3:3 Meißner, Reina, Daei 18.600 18. 25 18-32 31:40
26 Borussia Dortmund A 2:3 Kuntz, Bagheri 55.000 18. 25 18-34 33:43
27 Bor. Mönchengladbach A 0:0 30.200 18. 26 19-35 33:43
28 VfL Wolfsburg H 0:1 22.512 18. 26 19-37 33:44
29 Hamburger SV A 0:2 34.600 18. 26 19-39 33:46
30 Bayern München H 4:4 Maas, Sternkopf, Stratos, ET 22.512 18. 27 20-40 37:50
31 Hertha BSC Berlin A 1:1 Kuntz 46.800 18. 28 21-41 38:51
32 1. FC Kaiserslautern* H 2:2 Daei 2 22.512 18. 29 22-42 40:53
33 1. FC Köln H 2:1 Fuchs 2 22.512 18. 32 24-42 42:54
34 FC Schalke 04 A 1:2 Gerber 62.000 18. 32 24-44 43:56


* = Nachholspiel