Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der 2. Liga Nord 1975/76


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P Tore
1 Alemannia Aachen A 0:0 4.200 11. 1-1 0:0
2 Borussia Dortmund H 1:1 Graul 23.000 12. 2-2 1:1
3 SG Wattenscheid 09 A 1:1 Graul 7.000 11. 3-3 2:2
4 DJK Gütersloh H 2:0 Schreiner, Lienen 20.000 7. 5-3 4:2
5 Fortuna Köln A 2:1 Graul, Hey 5.500 3. 7-3 6:3
6 SpVgg Erkenschwick H 3:1 Graul 3, (Elf 1) 18.000 1. 9-3 9:4
7 Spandauer SV A 3:1 Lienen, Peitsch 2 3.000 1. 11-3 12:5
8 Union Solingen H 0:0 20.000 2. 12-4 12:5
9 Preußen Münster A 1:1 Balke 15.000 1. 13-5 13:6
10 FC St. Pauli H 1:0 Graul 14.000 1. 15-5 14:6
11 Bayer Leverkusen A 0:0 5.200 3. 16-6 14:6
12 Schwarz Weiß Essen H 1:2 Srowig 12.000 6. 16-8 15:8
13 Westfalia Herne A 0:0 6.000 6. 17-9 15:8
14 Göttingen 05 H 2:1 Peitsch (Elf), Hey 12.000 6. 19-9 17:9
15 VfL Osnabrück H 1:0 Gelsdorf 23.000 4. 21-9 18:9
16 Wacker 04 Berlin A 1:2 Balke 5.200 6. 21-11 19:11
17 Tennis Borussia Berlin H 0:2 12.000 6. 21-13 19:13
18 Wuppertaler SV A 4:1 Balke, Peitsch 2, Lienen 5. 23-13 23:14
19 1. FC Mülheim-Styrum H 2:1 Lienen, Mittendorf 13.000 5. 25-13 25:15
20 Alemannia Aachen H 1:0 Srowig 20.000 5. 27-13 26:15
21 Borussia Dortmund A 2:2 Peitsch, Lienen 48.000 5. 28-14 28:17
22 SG Wattenscheid 09 H 2:2 Peitsch (Elf), Pohl 12.000 4. 29-15 30:19
23 Fortuna Köln H 1:1 Graul 10.000 4. 30-16 31:20
24 SpVgg Erkenschwick A 1:1 Graul 3.500 5. 31-17 32:21
25 Spandauer SV H 1:0 Graul 7.000 4. 33-17 33:21
26 Union Solingen A 0:2 4.000 4. 33-19 33:23
27 Preußen Münster H 2:2 Gelsdorf (Elf), Lienen 10.000 4. 34-20 35:25
28 DJK Gütersloh * A 2:0 Hey, Peitsch (Elf) 9.000 5. 36-20 37:25
29 FC St. Pauli A 1:2 Brosda 4.700 7. 36-22 38:27
30 Bayer Leverkusen H 2:0 Balke, Peitsch (Elf) 7.000 5. 38-22 40:27
31 Wacker 04 Berlin H 1:1 Peitsch 4.500 6. 39-23 41:28
32 Schwarz Weiß Essen A 2:2 Lienen, Graul 5.000 7. 40-24 43:30
33 Westfalia Herne H 2:4 Balke 2 4.000 7. 40-26 45:34
34 Göttingen 05 A 0:2 2.300 9. 40-28 45:36
35 VfL Osnabrück A 0:2 5.500 9. 40-30 45:38
36 Tennis Borussia Berlin A 0:2 8.000 9. 40-32 45:40
37 Wuppertaler SV H 3:1 Peitsch (Elf), Lienen, Hey 3.000 9. 42-32 48:41
38 1. FC Mülheim-Styrum A 1:5 Schilling 800 9. 42-34 49:46


* = Nachholspiel