Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1999/2000


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
1 FC Schalke 04 A 1:1 Labbadia 51.000 7. 1 1-1 1:1
2 Hertha BSC Berlin H 1:1 Meißner 23.600 12. 2 2-2 2:2
3 1. FC Kaiserslautern A 2:0 Labbadia, Meißner 39.700 7. 5 4-2 4:2
4 VfL Wolfsburg H 0:0 24.100 7. 6 5-3 4:2
5 SSV Ulm A 0:2 20.000 10. 6 5-5 4:4
6 SC Freiburg H 2:1 Stratos, ET Hermel 20.000 6. 9 7-5 6:5
7 1860 München A 0:5 25.000 12. 9 7-7 6:10
8 Borussia Dortmund H 0:2 26.600 14. 9 7-9 6:12
9 Hansa Rostock A 1:2 Meißner 15.500 14. 9 7-11 7:17
10 Eintracht Frankfurt H 1:1 Bagheri 21.400 15. 10 8-12 8:15
11 Werder Bremen H 2:2 Weissenberger 2 24.000 16. 11 9-13 10:17
12 Hamburger SV A 0:5 32.500 16. 11 9-15 10:22
13 Bayer Leverkusen H 1:2 Weissenberger 19.100 16. 11 9-17 11:24
14 SpVgg Unterhaching A 0:2 5.000 16. 11 9-19 11:26
15 MSV Duisburg H 0:1 13.800 18. 11 9-21 11:27
16 Bayern München A 1:2 Labbadia 27.000 18. 11 9-23 12:29
17 VfB Stuttgart H 1:2 Böhme 13.100 18. 11 9-25 13:31
18 FC Schalke 04 H 1:2 Labbadia 25.000 18. 11 9-27 14:33
19 Hertha BSC Berlin A 0:2 34.300 18. 11 9-31 14:35
20 1. FC Kaiserslautern H 1:2 Weissenberger 16.200 18. 11 9-33 15:37
21 VfL Wolfsburg A 0:2 15.400 18. 11 9-35 15:39
22 SSV Ulm 1846 H 4:1 Bode 2, Weissenberger 2 13.000 18. 14 11-35 19:40
23 SC Freiburg A 1:1 Labbadia 23.500 18. 15 12-36 20:41
24 1860 München H 2:2 Labbadia 2 15.700 18. 16 13-37 22:43
25 Borussia Dortmund A 3:1 van der Ven, Stratos (Elf), Labbadia 64.500 17. 19 15-37 25:44
26 Hansa Rostock H 2:2 Maul, Stratos (Elf) 19.100 17. 20 16-38 27:46
27 Eintracht Frankfurt A 1:2 Weissenberger 26.700 17. 20 16-40 28:48
28 Werder Bremen A 1:3 Bode 29.400 18. 20 16-42 29:51
29 Hamburger SV H 3:0 Labbadia, Stratos (Elf), Göktan 20.200 17. 23 18-42 32:51
30 Bayer Leverkusen A 1:4 Meißner (Elf) 22.500 17. 23 18-44 33:55
31 SpVgg Unterhaching H 1:0 Weissenberger 12.100 17. 26 20-44 34:55
32 MSV Duisburg A 3:0 van der Ven, Peeters, Labbadia 11.000 17. 29 22-44 37:55
33 Bayern München H 0:3 27.600 17. 29 22-47 37:58
34 VfB Stuttgart A 3:3 Meißner, Labbadia, Weissenberger 23.000 17. 30 23-47 40:61


In dieser Saison gab eine Serie von 10 Niederlagen und 15 sieglosen Spielen hintereinander.
Dabei schaffte es Bielefeld, von 7-5 auf 9-35 Punkte zu kommen.