Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1981/82


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P Tore
1 Darmstadt 98 H 1:1 Krobbach 20.000 9. 1-1 1:1
2 Werder Bremen A 0:1 34.000 13. 1-3 1:2
3 Fortuna Düsseldorf H 1:1 Krobbach 17.000 10. 2-4 2:3
4 Karsruher SC A 1:2 Schröder 18.000 15. 2-6 3:5
5 Eintracht Braunschweig H 2:1 Hupe, Krumbein 21.000 13. 4-6 5:6
6 1. FC Kaiserslautern A 0:4 19.012 16. 4-8 5:10
7 Borussia Dortmund H 1:1 Riedl 25.000 15. 5-9 6:11
8 1. FC Nürnberg A 0:1 14.000 16. 5-11 6:12
9 1. FC Köln H 0:2 24.500 17. 5-13 6:14
10 Eintracht Frankfurt A 1:2 Geils 9.500 18. 5-15 7:16
11 Hamburger SV H 1:1 Schock 30.000 17. 6-16 8:17
12 MSV Duisburg A 3:1 Dronia, Schock, Pohl 8.000 16. 8-16 11:18
13 VfB Stuttgart H 1:0 Reiss 23.000 15. 10-16 12:18
14 Bor. Mönchengladbach A 1:3 Geils 16.000 15. 10-18 13:21
15 Bayern München H 1:2 Schock 33.800 17. 10-20 14:23
16 Bayer Leverkusen A 2:2 Hupe, Schock 4.000 17. 11-21 16:25
17 VfL Bochum* H 2:0 Geils, Dronia 12.000 13. 13-21 18:25
18 Darmstadt 98 A 0:1 8.000 15. 13-23 18:26
19 Werder Bremen H 0:2 22.000 15. 13-25 18:28
20 Fortuna Düsseldorf A 1:4 Riedl (Elf) 7.000 17. 13-27 19:32
21 Eintracht Braunschweig A 1:3 Schock 20.000 17. 13-29 20:35
22 1. FC Kaiserslautern H 2:0 Riedl (Elf), Geils 15.000 17. 15-29 22:35
23 Borussia Dortmund A 0:3 24.000 17. 15-31 22:38
24 1. FC Nürnberg H 2:0 Lienen, Schock 12.000 17. 17-31 24:38
25 Karsruher SC* H 3:0 Lienen, Schröder, Geils 18.000 13. 19-31 27:38
26 1. FC Köln A 1:0 Riedl (Elf) 16.000 13. 21-31 28:38
27 Eintracht Frankfurt H 3:0 Lienen, Schock, Schröder 26.000 12. 23-31 31:38
28 Hamburger SV A 1:3 Dronia 23.000 12. 23-33 32:41
29 MSV Duisburg H 2:0 Hupe, Pagelsdorf 20.000 12. 25-33 34:41
30 VfB Stuttgart A 3:2 Reiss, Krobbach, Pagelsdorf (Elf) 14.500 12. 27-33 37:43
31 Bor. Mönchengladbach H 5:0 Pagelsdorf (Elf), Lienen, Dronia, Schröder, Riedl 28.000 12. 29-33 42:43
32 VfL Bochum A 1:1 Pagelsdorf 6.000 12. 30-34 43:44
33 Bayern München A 2:3 Reiss, Pagelsdorf 5.000 12. 30-36 45:47
34 Bayer Leverkusen H 1:3 Schnier 12.000 12. 30-38 46:50


* = Nachholspiel