Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1978/79


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P Tore
1 MSV Duisburg A 1:1 Schröder 25.000 8. 1-1 1:1
2 Schalke 04 H 3:2 Sackewitz, Eilenfeldt, Moors 35.000 5. 3-1 4:3
3 Eintracht Frankfurt A 0:1 20.000 10. 3-3 4:4
4 Eintracht Braunschweig H 2:2 Schildt, Eilenfeldt 22.000 10. 4-4 6:6
5 Bayern München H 0:2 35.000 12. 4-6 6:8
6 Bor. Mönchengladbach A 1:4 Krobbach 15.700 14. 4-8 7:12
7 Werder Bremen H 1:3 Pohl 17.000 16. 4-10 8:15
8 VfL Bochum A 0:1 21.000 17. 4-12 8:16
9 VfB Stuttgart H 1:1 Graul 28.000 17. 5-13 9:17
10 Hertha BSC Berlin A 2:1 Eilenfeldt, Schröder 13.800 15. 7-13 11:18
11 1. FC Köln H 1:0 Pagelsdorf 35.000 14. 9-13 12:18
12 Darmstadt 98 A 1:1 Graul 15.000 15. 10-14 13:19
13 1. FC Kaiserslautern H 0:1 36.000 15. 10-16 13:20
14 1. FC Nürnberg A 1:0 Eilenfeldt 36.000 14. 12-16 14:20
15 Fortuna Düsseldorf H 2:0 Peitsch (Elf), Sackewitz 28.000 11. 14-16 16:20
16 Hamburger SV A 1:3 Schröder 40.800 13. 14-18 17:23
17 Borussia Dortmund H 4:3 Pohl, Ellbracht 2, Eilenfeldt 30.000 10. 16-18 21:26
18 Eintracht Frankfurt H 0:0 21.500 9. 17-19 21:26
19 Bayern München A 4:0 Eilenfeldt 2, Graul, Schröder 11.000 9. 19-19 25:26
20 Bor. Mönchengladbach H 0:2 32.000 10. 19-21 25:28
21 Werder Bremen A 0:1 15.000 12. 19-23 25:29
22 MSV Duisburg* H 1:1 Sackewitz 24.000 12. 20-24 26:30
23 Eintr. Braunschweig* A 2:5 Graul, Sackewitz 12.000 13. 20-26 28:35
24 VfL Bochum H 1:2 Graul 20.000 14. 20-28 29:37
25 VfB Stuttgart A 1:5 Peitsch (Elf) 26.000 15. 20-30 30:42
26 Hertha BSC Berlin H 0:0 22.000 15. 21-31 30:42
27 1. FC Köln A 1:2 Eilenfeldt 15.000 15. 21-33 31:44
28 Darmstadt 98 H 5:0 Ellbracht, Graul, Westenberger ET, Eilenfeldt 2 13.000 15. 23-33 36:44
29 1. FC Kaiserslautern A 2:3 Ohlsson, Peitsch (Elf) 20.800 15. 23-35 38:47
30 1. FC Nürnberg H 2:0 Schildt, Eilenfeldt 18.000 15. 25-35 40:47
31 Fortuna Düsseldorf A 2:3 Peitsch (Elf), Ellbracht 16.000 15. 25-37 42:50
32 Schalke 04* A 1:4 Pohl 55.000 16. 25-39 43:54
33 Hamburger SV H 0:0 34.900 16. 26-40 43:54
34 Borussia Dortmund A 0:2 21.600 16. 26-42 43:56


* = Nachholspiele