Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 1983/84


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P Tore
1 1. FC Köln A 3:2 Ozaki, Geils, Grillemeier 11.000 4. 2-0 3:2
2 Bayern München H 1:3 Dronia 28.000 10. 2-2 4:5
3 1. FC Nürnberg A 0:2 17.800 16. 2-4 4:7
4 Eintracht Frankfurt H 2:1 Westerwinter, Pagelsdorf (Elf) 12.000 10. 4-4 6:8
5 Hamburger SV A 0:2 15.000 15. 4-6 6:10
6 1. FC Kaiserslautern H 3:2 Schröder, Geils, Pagelsdorf 7.700 8. 6-6 9:12
7 Borussia Dortmund A 0:1 16.000 13. 6-8 9:13
8 Bayer Uerdingen H 3:1 Pagelsdorf, Dronia, Ozaki 16.000 9. 8-8 12:14
9 Bayer Leverkusen A 0:0 9.700 9. 9-9 12:14
10 VfB Stuttgart H 0:0 19.800 9. 10-10 12:14
11 Fortuna Düsseldorf H 1:3 Pohl 14.000 11. 10-12 13:17
12 Kickers Offenbach A 2:2 Ozaki, Grillemeier 11.000 11. 11-13 15:19
13 Werder Bremen H 2:0 Pagelsdorf, Wohlers 18.000 10. 13-13 17:19
14 Eintracht Braunschweig A 0:2 11.600 11. 13-15 17:21
15 VfL Bochum A 3:2 Pagelsdorf 2, Pohl 15.000 10. 15-15 20:23
16 Bor. Mönchengladbach H 2:2 Ozaki, Geils 23.000 11. 16-16 22:25
17 Waldhof Mannheim* H 1:1 Grillemeier 13.000 10. 17-17 23:26
18 1. FC Köln H 1:2 Pagelsdorf (Elf) 15.000 10. 17-19 24:28
19 Bayern München A 1:3 Rautiainen 11.000 10. 17-21 25:31
20 1. FC Nürnberg H 1:0 Westerwinter 11.000 10. 19-21 26:31
21 Eintracht Frankfurt A 1:1 Grillemeier 15.000 10. 20-22 27:32
22 1. FC Kaiserslautern A 0:6 11.800 10. 20-24 27:38
23 Borussia Dortmund H 0:0 16.000 11. 21-25 27:38
24 Bayer Uerdingen A 3:1 Dronia, Büscher , Grillemeier 10.000 9. 23-25 30:39
25 Bayer Leverkusen H 3:0 Hupe, Pagelsdorf 2 (Elf 1) 13.000 9. 25-25 33:39
26 VfB Stuttgart A 0:1 18.000 10. 25-27 33:40
27 Fortuna Düsseldorf A 0:0 6.800 9. 26-28 33:40
28 Kickers Offenbach H 3:1 Büscher, Ozaki, Westerwinter 9.000 8. 28-28 36:41
29 Hamburger SV H 0:1 29.000 10. 28-30 36:42
30 Werder Bremen A 0:3 17.800 10. 28-32 36:45
31 Eintracht Braunschweig H 0:0 10.000 10. 29-33 36:45
32 Waldhof Mannheim A 2:0 Grillemeier, Pagelsdorf (Elf) 10.000 8. 31-33 38:45
33 VfL Bochum H 2:1 Grillemeier (Elf), Schnier (Elf) 8.000 8. 33-33 40:46
34 Bor. Mönchengladbach A 0:3 12.000 8. 33-35 40:49


* = Nachholspiel