Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der Bundesliga 2007/08


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
1 VfL Wolfsburg A 3:1 Wichniarek, Eigler, Kirch 20.900 2. 3 2-0 3:1
2 Eintracht Frankfurt H 2:2 Kucera, Wichniarek 21.200 4. 4 3-1 5:3
3 Hertha BSC Berlin H 2:0 Masmanidis, Wichniarek 20.300 2. 7 5-1 7:3
4 MSV Duisburg A 0:3 21.100 3. 7 5-3 7:6
5 Hansa Rostock H 4:2 Böhme (eigentlich ET Agali), Eigler 2, Wichniarek 20.600 2. 10 7-3 11:8
6 FC Schalke 04 A 0:3 61.500 7. 10 7-5 11:11
7 Hannover 96 H 0:2 21.800 10. 10 7-7 11:13
8 Werder Bremen A 1:8 Wichniarek 40.100 11. 10 7-9 12:21
9 Hamburger SV H 0:1 22.800 13. 10 7-11 12:22
10 Karlsruher SC A 0:0 27.400 12. 11 8-12 12:22
11 Energie Cottbus H 1:1 Kamper 17.600 13. 12 9-13 13:23
12 Bayer 04 Leverkusen A 0:4 22.500 14. 12 9-15 13:27
13 1. FC Nürnberg H 3:1 Kauf, Wichniarek, Zuma 18.000 14. 15 11-15 16:28
14 VfL Bochum A 0:3 20.500 14. 15 11-17 16:31
15 FC Bayern München H 0:1 23.800 14. 15 11-19 16:32
16 Borussia Dortmund A 1:6 Kirch 78.500 15. 15 11-21 17:38
17 VfB Stuttgart H 2:0 Kamper, Wichniarek 20.600 14. 18 13-21 19:38
18 VfL Wolfsburg H 0:1 18.100 14. 18 13-23 19:39
19 Eintracht Frankfurt A 1:2 Wichniarek 44.000 15. 18 13-25 20:41
20 Hertha BSC Berlin A 0:1 32.000 15. 18 13-27 20:42
21 MSV Duisburg H 0:2 19.200 15. 18 13-29 20:44
22 Hansa Rostock A 1:1 Eigler 14.000 15. 19 14-30 21:45
23 FC Schalke 04 H 0:2 26.100 15. 19 14-32 21:47
24 Hannover 96 A 2:2 Mijatovic, Eigler 35.100 16. 20 15-33 23:49
25 Werder Bremen H 1:1 Kirch 25.800 15. 21 16-34 24:50
26 Hamburger SV A 1:1 Bollmann 56.400 17. 22 17-35 25:51
27 Karlsruher SC H 1:0 Leonidas 19.600 15. 25 19-35 26:51
28 Energie Cottbus A 0:1 16.100 17. 25 19-37 26:52
29 Bayer 04 Leverkusen H 1:0 Mijatovic 19.400 15. 28 21-37 27:52
30 1. FC Nürnberg A 2:2 Wichniarek, Bollmann 46.300 15. 29 22-38 29:54
31 VfL Bochum H 2:0 Mijatovic, Kamper 23.800 15. 32 24-38 31:54
32 FC Bayern München A 0:2 69.000 15. 32 24-40 31:56
33 Borussia Dortmund H 2:2 Marx (Elf), Wichniarek 27.400 15. 33 25-41 33:58
34 VfB Stuttgart A 2:2 Tesche, Eigler 55.500 15. 34 26-42 35:60


Anmerkung:
Zwei Serien mit 7 und 9 sieglosen Spielen führen fast in den Abgrund.