Impressum |  Datenschutz



Saisonverlauf in der 2. Liga 2010/11


Nr.


Begegnung H/A Erg. Torschützen Zusch. Pl. P P alt Tore
1 FSV Frankfurt A 1:2 Fischer 3.800 13. 0 0-2 1:2
2 Energie Cottbus H 1:2 Guela (Elfm.) 11.400 14. 0 0-4 2:4
3 Hertha BSC Berlin A 1:3 Neuville 47.700 16. 0 0-6 3:7
4 FC Ingolstadt H 1:0 Heidinger 10.100 13. 3 2-6 4:7
5 VfL Bochum A 1:3 Neuville 9.800 16. 3 2-8 5:10
6 FC Erzgebirge Aue H 0:1 9.200 17. 3 2-10 5:11
7 SC Paderborn 07 A 1:3 Heidinger 12.700 17. 3 2-12 6:14
8 MSV Duisburg H 1:3 Feick 10.300 18. 3 2-14 7:17
9 TSV 1860 München A 0:0 20.000 18. 4 3-15 7:17
10 1. FC Union Berlin H 1:2 Berisha 10.100 18. 4 3-17 8:19
11 FC Augsburg A 0:3 13.600 18. 4 3-19 8:22
12 VfL Osnabrück H 2:1 ET Nickenig, ET Hansen 20.100 17. 7 5-19 10:23
13 Rot-Weiß Oberhausen A 0:3 5.200 18. 7 5-21 10:26
14 Fortuna Düsseldorf H 0:2 10.700 18. 7 5-23 10:28
15 SpVgg. Greuther Fürth H 1:4 di Gregorio 7.500 18. 7 5-25 11:32
16 Karlsruher SC A 0:1 11.400 18. 7 5-27 11:33
17 Alemannia Aachen H 1:3 Heidinger 8.700 18. 7 5-29 12:36
18 FSV Frankfurt H 1:1 di Gregorio 13.000 18. 8 6-30 13:37
19 Energie Cottbus A 1:2 Bollmann 8.100 18. 8 6-32 14:39
20 Hertha BSC Berlin H 1:3 Tadic 20.000 18. 8 6-34 15:42
21 FC Ingolstadt A 0:1 7.000 18. 8 6-36 15:43
22 VfL Bochum H 2:2 Quaner, Appiah 17.500 18. 9 7-37 17:45
23 FC Erzgebirge Aue A 0:3 9.200 18. 9 7-39 17:48
24 SC Paderborn 07 H 1:1 Tadic 17.100 18. 10 8-40 18:49
25 MSV Duisburg A 2:1 Tadic, Heidinger 12.800 18. 13 10-40 20:50
26 TSV 1860 München H 0:3 15.100 18. 13 10-42 20:53
27 1. FC Union Berlin A 2:2 Müller, Tadic 15.800 18. 14 11-43 22:55
28 FC Augsburg H 0:2 13.600 18. 14 11-45 22:57
29 VfL Osnabrück A 0:0 16.200 18. 15 12-46 22:57
30 Rot-Weiß Oberhausen H 3:3* Heidinger, ET Reichert, Tadic 12.100 18. 16 13-47 25:60
31 Fortuna Düsseldorf A 0:2 18.100 18. 13 13-49 25:62
32 SpVgg. Greuther Fürth A 0:1 7.000 18. 13 13-51 25:63
33 Karlsruher SC H 2:1** Berisha, Vidosic 24.100 18. 16 15-51 27:64
34 Alemannia Aachen A 1:1 Müller 20.000 18. 17 16-52 28:65


Anmerkung:
* Nach dem 30. Spieltag (gg. Oberhausen)wurden dem DSC am 19.04.2011 mit sofortiger Wirkung drei Punkte abgezogen. Grund war die Inanspruchnahme des Sicherungsfonds des Ligaverbandes, um einen scheinbar völlig unerwarteten Liquiditätsengpass zu überbrücken.
** Ticket-Aktion von Alpecina/Dr. Wolff.


Und täglich grüßt...