Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der 2. Liga 2015/16 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore | |||||||||||
1 | FC St. Pauli | A | 0:0 | 29.500 | 9. | 1 | 1-1 | 0:0 | ||||||||||||
2 | FSV Frankfurt | H | 0:0 | 17.200 | 11. | 2 | 2-2 | 0:0 | ||||||||||||
3 | MSV Duisburg | A | 2:2 | Nöthe, Dick | 17.000 | 10. | 3 | 3-3 | 2:2 | |||||||||||
4 | Eintracht Braunschweig | H | 0:2 | 18.400 | 14. | 3 | 3-5 | 2:4 | ||||||||||||
5 | SC Paderborn 07 | A | 2:1 | Behrendt, Görlitz | 15.000 | 11. | 6 | 5-5 | 4:5 | |||||||||||
6 | 1. FC Heidenheim | H | 0:0 | 15.800 | 11. | 7 | 6-6 | 4:5 | ||||||||||||
7 | SC Freiburg | A | 2:2 | Klos, Dick | 22.500 | 12. | 8 | 7-7 | 6:7 | |||||||||||
8 | VfL Bochum | H | 1:1 | Klos | 16.700 | 11. | 9 | 8-8 | 7:8 | |||||||||||
9 | 1. FC Nürnberg | A | 2:2 | Klos 2 | 24.200 | 13. | 10 | 9-9 | 9:10 | |||||||||||
10 | 1860 München | H | 1:1 | Klos | 16.800 | 12. | 11 | 10-10 | 10:11 | |||||||||||
11 | Fortuna Düsseldorf | A | 0:1 | 27.300 | 14. | 11 | 10-12 | 10:12 | ||||||||||||
12 | SV Sandhausen | H | 0:0 | 15.500 | 14. | 12 | 11-13 | 10:12 | ||||||||||||
13 | 1. FC Kaiserslautern | A | 2:0 | Ulm (FElfm.), Salger | 24.200 | 12. | 15 | 13-13 | 12:12 | |||||||||||
14 | SpVgg Greuther Fürth | A | 0:0 | 9.100 | 13. | 16 | 14-14 | 12:12 | ||||||||||||
15 | Red Bull Leipzig | H | 0:1 | 18.700 | 14. | 16 | 14-16 | 12:13 | ||||||||||||
16 | 1. FC Union Berlin | A | 1:1 | ET Parensen | 20.300 | 14. | 17 | 15-17 | 13:14 | |||||||||||
17 | Karlsruher SC | H | 2:1 | Nöthe, Ulm | 15.400 | 12. | 20 | 17-17 | 15:15 | |||||||||||
18 | FC St. Pauli | H | 0:0 | 19.000 | 13. | 21 | 18-18 | 15:15 | ||||||||||||
19 | FSV Frankfurt | A | 2:1 | Klos, Schütz | 5.700 | 12. | 24 | 20-18 | 17:16 | |||||||||||
20 | MSV Duisburg | H | 2:1 | Klos, Nöthe | 15.100 | 9. | 27 | 22-18 | 19:17 | |||||||||||
21 | Eintracht Braunschweig | A | 0:1 | 22.200 | 13. | 27 | 22-20 | 19:18 | ||||||||||||
22 | SC Paderborn 07 | H | 1:1 | Nöthe | 25.000 | 12. | 28 | 23-21 | 20:19 | |||||||||||
23 | 1. FC Heidenheim | A | 2:3 | Hemlein, Börner | 12.000 | 13. | 28 | 23-23 | 22:22 | |||||||||||
24 | SC Freiburg | H | 1:4 | Nöthe | 13.800 | 13. | 28 | 23-25 | 23:26 | |||||||||||
25 | VfL Bochum | A | 2:2 | Ulm (HElfm.), Nöthe | 17.700 | 13. | 29 | 24-26 | 25:28 | |||||||||||
26 | 1. FC Nürnberg | H | 0:4 | 15.000 | 13. | 29 | 24-28 | 25:32 | ||||||||||||
27 | 1860 München | A | 1:1 | Görlitz | 20.500 | 13. | 30 | 25-29 | 26:33 | |||||||||||
28 | Fortuna Düsseldorf | H | 0:0 | 22.500 | 13. | 31 | 26-30 | 26:33 | ||||||||||||
29 | SV Sandhausen | A | 4:1 | Burmeister, Klos, Görlitz, Ulm (HElfm.) | 4.400 | 12. | 34 | 28-30 | 30:34 | |||||||||||
30 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:1 | 18.500 | 13. | 34 | 28-32 | 30:35 | ||||||||||||
31 | SpVgg Greuther Fürth | H | 4:2 | Klos 3, Börner | 14.600 | 13. | 37 | 30-32 | 34:37 | |||||||||||
32 | Red Bull Leipzig | A | 1:1 | Behrendt | 35.100 | 13. | 38 | 31-33 | 35:38 | |||||||||||
33 | 1. FC Union Berlin | H | 2:0 | Ulm, Klos | 20.000 | 12. | 41 | 33-33 | 37:38 | |||||||||||
34 | Karlsruher SC | A | 1:1 | Nöthe | 18.700 | 12. | 42 | 34-34 | 38:39 | |||||||||||
18 Unentschieden in einer Saison sind sowohl in der Arminia-Historie als auch in der Geschichte der 2. Bundesliga Rekord. |