Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der 2. Liga Nord 1979/80 |
||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore | ||
1 | DSC Wanne-Eickel | A | 2:1 | Schock, Ellbracht | 9.000 | 5. | 2-0 | 2:1 | ||
2 | Alemannia Aachen | H | 2:0 | Eilenfeldt, Sackewitz | 7.000 | 3. | 4-0 | 4:1 | ||
3 | VfL Osnabrück | A | 0:0 | 12.000 | 6. | 5-1 | 4:1 | |||
4 | Tennis Borussia Berlin | H | 4:1 | Graul, Köstner, Sackewitz, Schock | 11.000 | 4. | 7-1 | 4:2 | ||
5 | Rot Weiß Oberhausen | A | 0:1 | 8.000 | 4. | 7-3 | 8 :3 | |||
6 | Preußen Münster | H | 2:1 | Schock, Sackewitz | 12.000 | 4. | 9-3 | 10:4 | ||
7 | Hannover 96 | A | 2:2 | Sackewitz, Graul | 16.000 | 3. | 10-4 | 12:6 | ||
8 | Rot Weiß Lüdenscheid | H | 5:0 | Schock 3, Peitsch (Elf), Sackewitz | 9.000 | 2. | 12-4 | 17:6 | ||
9 | Viktoria Köln | A | 1:1 | Sackewitz | 6.500 | 2. | 13-5 | 18:7 | ||
10 | Rot Weiß Essen* | H | 3:1 | Sackewitz, ET Klinger, Köstner | 16.000 | 1. | 15-5 | 21:8 | ||
11 | Fortuna Köln | H | 3:0 | Pohl, Sackewitz, Schock | 21.000 | 1. | 17-5 | 24:8 | ||
12 | SG Wattenscheid 09 | A | 4:2 | ET Jakobs, Schock, Sackewitz, Eilenfeldt | 7.100 | 1. | 19-5 | 28:10 | ||
13 | SC Herford | H | 5:1 | Schock 2, Eilenfeldt 2, Sackewitz | 22.000 | 1. | 21-5 | 33:11 | ||
14 | OSC Bremerhaven | A | 4:1 | Sackewitz 2, Schröder 2 | 2.300 | 1. | 23-5 | 37:12 | ||
15 | OSV Hannover | H | 7:1 | Eilenf 2, Sackewitz, Schock, Schrö, Pagelsd., Schnier | 8.000 | 1. | 25-5 | 44:13 | ||
16 | Wuppertaler SV | A | 3:0 | Sackewitz, Eilenfeldt 2 | 2.200 | 1. | 27-5 | 47:13 | ||
17 | Holstein Kiel | H | 3:0 | Eilenfeldt, Peitsch (Elf), Angele | 9.800 | 1. | 29-5 | 50:13 | ||
18 | Arminia Hannover | A | 2:0 | Sackewitz, Pohl | 2.400 | 1. | 31-5 | 52:13 | ||
19 | Union Solingen | H | 2:2 | Schock, Eilenfeldt | 9.000 | 1. | 32-6 | 54:15 | ||
20 | DSC Wanne-Eickel | H | 6:0 | Sackewitz, Schock 2, Eilenfeldt, Pagelsdorf 2 | 9.000 | 1. | 34-6 | 60:15 | ||
21 | Rot Weiß Essen | A | 2:2 | Eilenfeldt 2 | 11.200 | 1. | 35-7 | 62:17 | ||
22 | Alemannia Aachen | A | 3:2 | Eilenfeldt 3 | 18.000 | 1. | 37-7 | 65:19 | ||
23 | VfL Osnabrück | H | 2:0 | Peitsch (Elf), Sackewitz | 17.000 | 1. | 39-7 | 67:19 | ||
24 | Tennis Borussia Berlin | A | 2:1 | Sackewitz, Pagelsdorf | 2.100 | 1. | 41-7 | 69:20 | ||
25 | Rot Weiß Oberhausen | H | 5:1 | Peitsch (Elf), Eilenfeldt, Schröder, Schock 2 | 9.000 | 1. | 43-7 | 74:21 | ||
26 | Preußen Münster | A | 3:0 | Eilenfeldt, Sackewitz 2 | 13.000 | 1. | 45-7 | 77:21 | ||
27 | Hannover 96 | H | 2:0 | Peitsch (Elf), Büscher | 32.300 | 1. | 47-7 | 79:21 | ||
28 | Rot Weiß Lüdenscheid | A | 2:0 | Sackewitz 2 | 7.500 | 1. | 49-7 | 81:21 | ||
29 | Viktoria Köln | H | 3:1 | Schock, Sackewitz 2 | 8.100 | 1. | 51-7 | 84:22 | ||
30 | Fortuna Köln | A | 2:1 | Eilenfeldt 2 | 3.900 | 1. | 53-7 | 86:23 | ||
31 | SG Wattenscheid 09 | H | 5:0 | Eilenfeldt 2, Schock 2, Weidle | 8.000 | 1. | 55-7 | 91:23 | ||
32 | SC Herford | A | 1:0 | Eilenfeldt | 15.000 | 1. | 57-7 | 92:23 | ||
33 | OSC Bremerhaven | H | 4:0 | Eilenfeldt 2, Sackewitz, Schock | 9.000 | 1. | 59-7 | 96:23 | ||
34 | OSV Hannover | A | 2:3 | Schock, Peitsch (Elf) | 3.200 | 1. | 59-9 | 98:26 | ||
35 | Wuppertaler SV | H | 5:1 | Sackewitz 3, Eilenfeldt 2 | 6.200 | 1. | 61-9 | 103:27 | ||
36 | Holstein Kiel | A | 3:3 | Schröder, Sackewitz 2 | 8.000 | 1. | 62-10 | 106:30 | ||
37 | Arminia Hannover | H | 11:0 | Pagel 2, Sacke 3 (E 1), Eil 2, Büsch 2, Schock, Krobb | 5.000 | 1. | 64-10 | 117:30 | ||
38 | Union Solingen | A | 3:1 | Eilenfeldt, Krobbach, Sackewitz | 3.000 | 1. | 66-10 | 120:31 | ||
* = Nachholspiel In dieser Saison gab eine Serie von 12 Siegen und 28 unbesiegten Spielen hintereinander. |