Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der Bundesliga 2006/07 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore | |||||||||||
1 | Hamburger SV | A | 1:1 | Eigler | 49.700 | 7. | 1 | 1-1 | 1:1 | |||||||||||
2 | VfB Stuttgart | H | 2:3 | Ahanfouf (Elf), Böhme | 22.100 | 13. | 1 | 1-3 | 3:4 | |||||||||||
3 | Bor. Mönchengladbach | A | 0:1 | 41.100 | 16. | 1 | 1-5 | 3:5 | ||||||||||||
4 | Bayern München | H | 2:1 | Wichniarek, Kamper | 26.600 | 14. | 4 | 3-5 | 5:6 | |||||||||||
5 | VfL Bochum | A | 1:2 | Gabriel | 20.300 | 15. | 4 | 3-7 | 6:8 | |||||||||||
6 | Energie Cottbus | H | 3:1 | Zuma, Wichniarek, Masmanidis | 17.500 | 13. | 7 | 5-7 | 9:9 | |||||||||||
7 | 1. FC Nürnberg | A | 1:1 | Böhme (Elf) | 39.800 | 11. | 8 | 6-8 | 10:10 | |||||||||||
8 | FSV Mainz 05 | H | 1:0 | Westermann | 19.300 | 10. | 11 | 8-8 | 11:10 | |||||||||||
9 | Alemannia Aachen | H | 5:1 | Kamper 2, Kucera, Wichniarek, Eigler | 23.500 | 5. | 14 | 10-8 | 16:11 | |||||||||||
10 | Borussia Dortmund | A | 1:1 | Wichniarek | 74.300 | 6. | 15 | 11-9 | 17:12 | |||||||||||
11 | Hertha BSC Berlin | H | 2:2 | Zuma, Kucera | 21.100 | 6. | 16 | 12-10 | 19:14 | |||||||||||
12 | Eintracht Frankfurt | A | 3:0 | Wichniarek, Zuma, Ndjeng | 35.500 | 5. | 19 | 14-10 | 22:14 | |||||||||||
13 | VfL Wolfsburg | H | 0:0 | 22.700 | 6. | 20 | 15-11 | 22:14 | ||||||||||||
14 | Werder Bremen | A | 0:3 | 40.800 | 6. | 20 | 15-13 | 22:17 | ||||||||||||
15 | Bayer 04 Leverkusen | H | 0:0 | 20.500 | 7. | 21 | 16-14 | 22:17 | ||||||||||||
16 | Hannover 96 | A | 1:1 | Ndjeng | 34.100 | 6. | 22 | 17-15 | 23:18 | |||||||||||
17 | FC Schalke 04 | H | 0:1 | 26.600 | 8. | 22 | 17-17 | 23:19 | ||||||||||||
18 | Hamburger SV | H | 1:1 | Borges | 26.600 | 9. | 23 | 18-18 | 24:20 | |||||||||||
19 | VfB Stuttgart | A | 2:3 | Eigler, Ahanfouf (Elf) | 23.000 | 9. | 23 | 18-20 | 26:23 | |||||||||||
20 | Bor. Mönchengladbach | H | 0:2 | 23.100 | 10. | 23 | 18-22 | 26:25 | ||||||||||||
21 | Bayern München | A | 0:1 | 69.000 | 11. | 23 | 18-24 | 26:26 | ||||||||||||
22 | VfL Bochum | H | 1:3 | Wichniarek | 21.000 | 12. | 23 | 18-26 | 27:29 | |||||||||||
23 | Energie Cottbus | A | 1:2 | Gabriel | 12.200 | 16. | 23 | 18-28 | 28:31 | |||||||||||
24 | 1. FC Nürnberg | H | 3:2 | Kucera, Wichniarek (Elf), Böhme | 18.400 | 15. | 26 | 20-28 | 31:33 | |||||||||||
25 | FSV Mainz 05 | A | 0:1 | 20.200 | 17. | 26 | 20-30 | 31:34 | ||||||||||||
26 | Alemannia Aachen | A | 0:2 | 20.800 | 17. | 26 | 20-32 | 31:36 | ||||||||||||
27 | Borussia Dortmund | H | 1:0 | Kamper | 26.600 | 16. | 29 | 22-32 | 32:36 | |||||||||||
28 | Hertha BSC Berlin | A | 1:1 | Kucera | 41.500 | 16. | 30 | 23-33 | 33:37 | |||||||||||
29 | Eintracht Frankfurt | H | 2:4 | Kucera, Eigler | 24.400 | 16. | 30 | 23-35 | 35:41 | |||||||||||
30 | VfL Wolfsburg | A | 3:2 | Westermann, Eigler, Wichniarek | 20.900 | 15. | 33 | 25-35 | 38:43 | |||||||||||
31 | Werder Bremen | H | 3:2 | Westermann, Kamper, Eigler | 26.600 | 13. | 36 | 27-35 | 41:45 | |||||||||||
32 | Bayer 04 Leverkusen | A | 2:1 | Wichniarek, Kamper | 22.500 | 13. | 39 | 29-35 | 43:46 | |||||||||||
33 | Hannover 96 | H | 3:1 | Wichniarek, Böhme, Vata | 26.600 | 10. | 42 | 31-35 | 46:47 | |||||||||||
34 | FC Schalke 04 | A | 1:2 | Kucera | 61.500 | 12. | 42 | 31-37 | 47:49 | |||||||||||
Anmerkung: Vom 6. bis 13. Spieltag blieb Arminia 8 Spiele ungeschlagen: Bundesliga-Rekord. 13. bis 26. Spieltag: Das obligatorische Vorstandsgeeier incl. hausgemachtem Trainertheather bedeuten: in 14 Spielen nur 1 Sieg. 30. bis 33. Spieltag: Unter Ernst Middendorp ein Endspurt der Extraklasse. |
||||||||||||||||||||