Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der 2. Liga Nord 1976/77 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore | ||||||||||||
1 | Alemannia Aachen | A | 1:0 | Wolf | 7.000 | 4. | 2-0 | 1:0 | ||||||||||||
2 | Arminia Hannover | H | 1:1 | Erhart | 14.000 | 6. | 3-1 | 2:1 | ||||||||||||
3 | VfL Wolfsburg | H | 5:0 | Moors, Schilling, Eilenfeldt, ET Kuhlmeyer, Erhart | 8.000 | 1. | 5-1 | 7:1 | ||||||||||||
4 | Bayer Leverkusen | A | 0:1 | 6. | 5-3 | 7:2 | ||||||||||||||
5 | Fortuna Köln | H | 1:0 | Peitsch (Elf) | 9.000 | 3. | 7-3 | 8:2 | ||||||||||||
6 | Westfalia Herne | A | 5:1 | Wolf, Schilling, Lienen 2, Hey | 4.000 | 1. | 9-3 | 13:3 | ||||||||||||
7 | FC St. Pauli | H | 1:0 | Pohl | 15.000 | 1. | 11-3 | 14:3 | ||||||||||||
8 | Preußen Münster | A | 0:1 | 27.000 | 1. | 11-5 | 14:4 | |||||||||||||
9 | Hannover 96 | H | 2:2 | Erhart, Lienen | 29.000 | 1. | 12-6 | 16:6 | ||||||||||||
10 | SG Wattenscheid 09 | A | 5:2 | Hey 3 (Elf 2), Erhart, Peitsch | 7.100 | 1. | 14-6 | 21:8 | ||||||||||||
11 | Bayer Uerdingen | H | 0:0 | 23.000 | 3. | 15-7 | 21:8 | |||||||||||||
12 | SC Herford | A | 2:2 | Erhart, Moors | 1.100 | 2. | 16-8 | 23:10 | ||||||||||||
13 | Union Solingen | H | 3:0 | Moors, Hey (Elf), Peitsch (Elf) | 8.000 | 2. | 18-8 | 26:10 | ||||||||||||
14 | Wacker 04 Berlin | A | 1:0 | Wolf | 1.1.00 | 2. | 20-8 | 27:10 | ||||||||||||
15 | Wuppertaler SV | H | 1:1 | Lienen | 14.000 | 2. | 21-9 | 28:11 | ||||||||||||
16 | Göttingen 05 | A | 0:1 | 2.500 | 2. | 21-11 | 28:12 | |||||||||||||
17 | Bonner SC | H | 4:1 | Erhart, Hey, Lienen 2 | 9.000 | 2. | 23-11 | 32:13 | ||||||||||||
18 | VfL Osnabrück | A | 2:1 | Wolf, Moors | 19.000 | 1. | 25-11 | 34:14 | ||||||||||||
19 | Schwarz Weiß Essen | H | 2:0 | Wolf, Sackewitz | 24.000 | 1. | 27-11 | 36:14 | ||||||||||||
20 | Alemannia Aachen | H | 2:0 | Mittendorf, Schilling | 10.000 | 1. | 29-11 | 38:14 | ||||||||||||
21 | VfL Wolfsburg | A | 3:3 | Angele, Erhart, Schilling | 4.000 | 1. | 30-12 | 41:17 | ||||||||||||
22 | Bayer Leverkusen | H | 1:0 | Sackewitz | 6.000 | 1. | 32-12 | 42:17 | ||||||||||||
23 | Fortuna Köln | A | 1:1 | Peitsch (Elf) | 4.000 | 1. | 33-13 | 43:18 | ||||||||||||
24 | Westfalia Herne | H | 1:3 | Hey | 10.000 | 2. | 33-15 | 44:21 | ||||||||||||
25 | FC St. Pauli | A | 2:3 | Eilenfeldt, Erhart | 18.000 | 2. | 33-17 | 46:24 | ||||||||||||
26 | Arminia Hannover * | A | 3:1 | Wolf, Eilenfeldt, Erhart | 10.000 | 2. | 35-17 | 49:25 | ||||||||||||
27 | Preußen Münster | H | 2:2 | Eilenfeldt 2 | 16.500 | 2. | 36-18 | 51:27 | ||||||||||||
28 | Hannover 96 | A | 1:4 | Eilenfeldt | 7.500 | 2. | 36-20 | 52:31 | ||||||||||||
29 | SG Wattenscheid 09 | H | 4:0 | Wolf, Pohl, Peitsch, Schilling | 8.000 | 2. | 38-20 | 56:31 | ||||||||||||
30 | Bayer Uerdingen | A | 2:2 | Wolf, Eilenfeldt | 12.000 | 2. | 39-21 | 58:33 | ||||||||||||
31 | SC Herford | H | 1:1 | Lienen | 22.000 | 2. | 40-22 | 59:34 | ||||||||||||
32 | Union Solingen | A | 4:1 | Mittendorf, Eilenfeldt 2, Hey (Elf) | 1.000 | 2. | 42-22 | 63:35 | ||||||||||||
33 | Wacker 04 Berlin | H | 0:0 | 7.000 | 2. | 43-23 | 63:35 | |||||||||||||
34 | Wuppertaler SV | A | 1:1 | Sackewitz | 21.000 | 2. | 44-24 | 64:36 | ||||||||||||
35 | Göttingen 05 | H | 2:0 | Eilenfeldt, Hey | 6.000 | 2. | 46-24 | 66:36 | ||||||||||||
36 | Bonner SC | A | 1:2 | Wolf | 6.500 | 2. | 46-26 | 67:38 | ||||||||||||
37 | VfL Osnabrück | H | 3:1 | Erhart 2, Moors | 14.000 | 2. | 48-26 | 70:39 | ||||||||||||
38 | Schwarz Weiß Essen | A | 2:0 | Lienen, Peitsch (Elf) | 5.000 | 2. | 50-26 | 72:39 | ||||||||||||
* = Nachholspiel | ||||||||||||||||||||
Relegation Bundesligaaufstieg: 29.05.1977 Bielefeld - 1860 München 4:0 04.06.1977 1860 München - Bielefeld 4:0 Entscheidungsspiel 11.06.1977 1860 München - Bielefeld 2:0 |