Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der 2. Liga 2009/10 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore | |||||||||||
1 | Hansa Rostock | H | 3:1 | Katongo, Federico, Mijatovic (Elfm.) | 17.600 | 3. | 3 | 2-0 | 3:1 | |||||||||||
2 | TuS Koblenz | A | 2:3 | Federico, Janjic | 8.600 | 8. | 3 | 2-2 | 5:4 | |||||||||||
3 | FC Augsburg | H | 1:2 | Katongo | 13.500 | 12. | 3 | 2-4 | 6:6 | |||||||||||
4 | SpVgg Greuther Fürth | A | 4:2 | Fort 2, Katongo, Federico | 7.300 | 8. | 6 | 4-4 | 10:8 | |||||||||||
5 | Rot Weiss Ahlen | H | 2:0 | Federico, Katongo | 14.800 | 5. | 9 | 6-4 | 12:8 | |||||||||||
6 | MSV Duisburg | A | 3:0 | Kirch, Federico 2 | 14.000 | 4. | 12 | 8-4 | 15:8 | |||||||||||
7 | FC St. Pauli | H | 1:0 | Federico | 23.800 | 3. | 15 | 10-4 | 16:8 | |||||||||||
8 | Karlsruher SC | A | 1:0 | Fort | 15.700 | 1. | 18 | 12-4 | 17:8 | |||||||||||
9 | Alemannia Aachen | H | 1:0 | Janjic | 15.200 | 1. | 21 | 14-4 | 18:8 | |||||||||||
10 | SC Paderborn 07 | A | 2:0 | Mijatovic, Federico | 15.000 | 1. | 24 | 16-4 | 20:8 | |||||||||||
11 | Energie Cottbus | H | 2:0 | Federico, Katongo | 14.100 | 1. | 27 | 18-4 | 22:8 | |||||||||||
12 | FSV Frankfurt | A | 0:0 | 4.100 | 1. | 28 | 19-5 | 22:8 | ||||||||||||
13 | TSV 1860 München | H | 0:1 | 18.100 | 2. | 28 | 19-7 | 22:9 | ||||||||||||
14 | 1. FC Kaiserslautern | A | 0:1 | 35.000 | 3. | 28 | 19-9 | 22:10 | ||||||||||||
15 | Fortuna Düsseldorf | A | 2:3 | Fort, Risgård | 30.300 | 3. | 28 | 19-11 | 24:13 | |||||||||||
16 | 1. FC Union Berlin | H | 1:1 | Kucera | 16.900 | 4. | 29 | 20-12 | 25:14 | |||||||||||
17 | Rot-Weiß Oberhausen | A | 0:0 | 4.600 | 3. | 30 | 21-13 | 25:14 | ||||||||||||
18 | Hansa Rostock | A | 1:1 | Kirch | 7.000 | 4. | 31 | 22-14 | 26:15 | |||||||||||
19 | TuS Koblenz | H | 4:2 | Fort 2, Kirch, Delura | 10.600 | 4. | 34 | 24-14 | 30:17 | |||||||||||
20 | FC Augsburg | A | 1:3 | Federico | 15.500 | 4. | 34 | 24-16 | 31:20 | |||||||||||
21 | SpVgg Greuther Fürth | H | 2:1 | Fort, Guela | 11.100 | 4. | 37 | 26-16 | 33:21 | |||||||||||
22 | Rot Weiss Ahlen | A | 1:0 | Federico | 5.200 | 4. | 40 | 28-16 | 34:21 | |||||||||||
23 | MSV Duisburg | H | 1:2 | Mijatovic | 13.400 | 5. | 40 | 28-18 | 35:23 | |||||||||||
24 | FC St. Pauli | A | 1:0 | Federico | 19.900 | 5. | 43 | 30-18 | 36:23 | |||||||||||
25 | Karlsruher SC | H | 0:1 | 12.500 | 5. | 43 | 30-20 | 36:24 | ||||||||||||
26 | Alemannia Aachen* | A | 1:2* | Fort | 19.100 | 5. | 43* | 30-22 | 37:26 | |||||||||||
27 | SC Paderborn 07 | H | 3:0 | Katongo, Feick, Risgård | 19.300 | 5. | 42 | 32-22 | 40:26 | |||||||||||
28 | Energie Cottbus | A | 1:4 | Risgård | 8.000 | 6. | 42 | 32-24 | 41:30 | |||||||||||
29 | FSV Frankfurt | H | 2:1 | Lamey, Fort | 9.500 | 6. | 45 | 34-24 | 43:31 | |||||||||||
30 | TSV 1860 München | A | 1:3 | Rukavina (ET) | 17.400 | 6. | 45 | 34-26 | 44:34 | |||||||||||
31 | 1. FC Kaiserslautern | H | 1:2 | Katongo (Elfm.) | 12.700 | 6. | 45 | 34-28 | 45:36 | |||||||||||
32 | Fortuna Düsseldorf | H | 1:1 | Fort | 13.900 | 6. | 46 | 35-29 | 46:37 | |||||||||||
33 | 1. FC Union Berlin | A | 0:3 | 17.000 | 7. | 46 | 35-31 | 46:40 | ||||||||||||
34 | Rot-Weiß Oberhausen | H | 2:1 | Kirch, Mijatovic | 14.300 | 7. | 49 | 37-31 | 48:41 | |||||||||||
Anmerkung: Vom 4. bis 11. Spieltag gelangen 8 Siege in Folge. Danach folgten allerdings 7 sieglose Spiele. Vom 5. bis 12. Spieltag gab's in 8 Spielen kein Gegentor. * In der Woche nach dem Aachen-Spiel beschloss die DFL einen 4-Punkte-Abzug zum Saisonende. Der Realität halber ist der Abzug ab dem 27. Spieltag berücksichtigt. |
||||||||||||||||||||