Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der Bundesliga 1980/81 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | Tore | ||||||||||||
1 | 1. FC Köln | H | 2:5 | Sackewitz 2 (Elf 1) | 30.000 | 16. | 0-2 | 2:5 | ||||||||||||
2 | Eintracht Frankfurt | A | 0:2 | 25.000 | 17. | 0-4 | 2:7 | |||||||||||||
3 | Bor. Mönchengladbach | H | 2:3 | Schock, Matthäus ET | 22.000 | 18. | 0-6 | 4:10 | ||||||||||||
4 | Bayer Uerdingen | A | 2:2 | Schock, Eilenfeldt | 10.000 | 18. | 1-7 | 6:12 | ||||||||||||
5 | Bayern München | H | 1:2 | Sackewitz | 34.500 | 17. | 1-9 | 7:14 | ||||||||||||
6 | Borussia Dortmund | A | 0:5 | 32.000 | 18. | 1-11 | 7:19 | |||||||||||||
7 | Fortuna Düsseldorf | H | 3:0 | Pagelsdorf, Eilenfeldt 2 | 23.000 | 17. | 3-11 | 10:19 | ||||||||||||
8 | Schalke 04 | A | 2:2 | Geils, Schock | 29.000 | 17. | 4-12 | 12:21 | ||||||||||||
9 | Karlsruher SC | A | 1:2 | Eilenfeldt | 18.000 | 16. | 4-14 | 13:23 | ||||||||||||
10 | Bayer Leverkusen | H | 1:1 | Geils | 14.000 | 18. | 5-15 | 14:24 | ||||||||||||
11 | VfB Stuttgart | A | 1:2 | Sackewitz | 23.000 | 18. | 5-17 | 15:26 | ||||||||||||
12 | Hamburger SV | H | 0:2 | 34.000 | 18. | 5-19 | 15:28 | |||||||||||||
13 | 1860 München | A | 1:2 | Schock | 18.000 | 18. | 5-21 | 16:30 | ||||||||||||
14 | VfL Bochum | H | 3:3 | Angele, Schock, Geils | 10.000 | 18. | 6-22 | 19:33 | ||||||||||||
15 | MSV Duisburg | A | 1:1 | Eilenfeldt | 8.000 | 18. | 7-23 | 20:34 | ||||||||||||
16 | 1. FC Nürnberg | H | 0:2 | 11.000 | 18. | 7-25 | 20:36 | |||||||||||||
17 | 1. FC Kaiserslautern | A | 3:1 | Schock, Pohl, Sackewitz | 17.000 | 18. | 9-25 | 23:37 | ||||||||||||
18 | 1. FC Köln | A | 0:1 | 10.000 | 18. | 9-27 | 23:38 | |||||||||||||
19 | Eintracht Frankfurt | H | 1:1 | Schock | 16.000 | 18. | 10-28 | 24:39 | ||||||||||||
20 | Bor. Mönchengladbach | A | 2:4 | Eilenfeldt 2 | 9.900 | 18. | 10-30 | 26:43 | ||||||||||||
21 | Bayer Uerdingen | H | 3:1 | Geils, Schock, Sackewitz | 12.000 | 18. | 12-30 | 29:44 | ||||||||||||
22 | Bayern München | A | 1:5 | Sackewitz | 19.000 | 18. | 12-32 | 30:49 | ||||||||||||
23 | Borussia Dortmund | H | 1:0 | Sackewitz | 22.000 | 18. | 14-32 | 31:49 | ||||||||||||
24 | Fortuna Düsseldorf | A | 1:3 | Krobbach | 9.500 | 18. | 14-34 | 32:52 | ||||||||||||
25 | Schalke 04 | H | 1:0 | Eilenfeldt | 33.000 | 18. | 16-34 | 33:52 | ||||||||||||
26 | Karlsruher SC | H | 4:1 | Schock 3, Eilenfeldt | 21.000 | 18. | 18-34 | 37:53 | ||||||||||||
27 | Bayer Leverkusen | A | 0:2 | 9.000 | 18. | 18-36 | 37:55 | |||||||||||||
28 | VfB Stuttgart | H | 1:0 | Schock | 26.000 | 18. | 20-36 | 38:55 | ||||||||||||
29 | Hamburger SV | A | 1:4 | Eilenfeldt | 26.300 | 18. | 20-38 | 39:59 | ||||||||||||
30 | 1860 München | H | 3:2 | Schock, Schröder, Eilenfeldt | 23.000 | 16. | 22-38 | 42:61 | ||||||||||||
31 | VfL Bochum | A | 2:0 | Schock, Geils | 20.000 | 16. | 24-38 | 44:61 | ||||||||||||
32 | MSV Duisburg | H | 2:1 | Schock (Elf 2) | 26.000 | 13. | 26-38 | 46:62 | ||||||||||||
33 | 1. FC Nürnberg | A | 0:2 | 34.000 | 15. | 26-40 | 46:64 | |||||||||||||
34 | 1. FC Kaiserslautern | H | 0:1 | 33.000 | 15. | 26-42 | 46:65 | |||||||||||||
Anmerkung: Ab dem 21. Spieltag 7 Heimsiege in Folge. |
||||||||||||||||||||