Impressum | Datenschutz |
Saisonverlauf in der 3. Liga 2011/12 |
||||||||||||||||||||
Nr. |
Begegnung | H/A | Erg. | Torschützen | Zusch. | Pl. | P | P alt | Tore | |||||||||||
1 | VfB Stuttgart II | H | 1:2 | Rahn | 10.700 | 15. | 0 | 0-2 | 1:2 | |||||||||||
2 | VfL Osnabrück | A | 1:1 | Schönfeld | 16.300 | 15. | 1 | 1-3 | 2:3 | |||||||||||
3 | VfR Aalen | H | 0:1 | 7.000 | 17. | 1 | 1-5 | 2:4 | ||||||||||||
4 | SV Darmstadt 98 | A | 1:5 | Hille | 8.400 | 20. | 1 | 1-7 | 3:9 | |||||||||||
5 | SV Sandhausen | A | 0:0 | 2.400 | 18. | 2 | 2-8 | 3:9 | ||||||||||||
6 | SV Wehen Wiesbaden | H | 0:1 | 6.400 | 19. | 2 | 2-10 | 3:10 | ||||||||||||
7 | SSV Jahn Regensburg | A | 2:2 | Hornig, Rzatkowski | 2.900 | 19. | 3 | 3-11 | 5:12 | |||||||||||
8 | Rot-Weiß Erfurt | H | 0:0 | 7.300 | 18. | 4 | 4-12 | 5:12 | ||||||||||||
9 | SV Wacker Burghausen | A | 2:2 | Rahn, Hornig | 2.800 | 19. | 5 | 5-13 | 7:14 | |||||||||||
10 | 1. FC Saarbrücken | H | 0:4 | 6.400 | 19. | 5 | 5-15 | 7:18 | ||||||||||||
11 | 1. FC Heidenheim | H | 0:1 | 5.800 | 20. | 5 | 5-17 | 7:19 | ||||||||||||
12 | Kickers Offenbach | A | 1:0 | Rzatkowski | 7.600 | 20. | 8 | 7-17 | 8:19 | |||||||||||
13 | SpVgg. Unterhaching | H | 2:1 | Klos, Krük | 7.600 | 18. | 11 | 9-17 | 10:20 | |||||||||||
14 | Chemnitzer FC | A | 1:1 | Rahn | 4.950 | 19. | 12 | 10-18 | 11:21 | |||||||||||
15 | Rot-Weiß Oberhausen | H | 3:0 | Rahn, Klos, Riemer | 8.600 | 17. | 15 | 12-18 | 14:21 | |||||||||||
16 | SC Preußen Münster* | A | 0:0 | 15.100 | 17. | 16 | 13-19 | 14:21 | ||||||||||||
17 | FC Carl Zeiss Jena | A | 3:4 | Rahn, Agyemang 2 | 4.500 | 17. | 16 | 13-21 | 17:25 | |||||||||||
18 | SV Babelsberg 03 | H | 1:0 | Rahn | 8.500 | 16. | 19 | 15-21 | 18:25 | |||||||||||
19 | Werder Bremen II | A | 3:2 | Agyemang 2 (Elfm. 1), Rahn | 1.200 | 16. | 22 | 17-21 | 21:27 | |||||||||||
20 | VfL Osnabrück | H | 1:1 | Klos | 15.900 | 16. | 23 | 18-22 | 22:28 | |||||||||||
21 | VfB Stuttgart II | A | 5:2 | Rahn, Agyemang 2 (Elfm. 1), Klos 2 | 600 | 14. | 26 | 20-22 | 27:30 | |||||||||||
22 | VfR Aalen | A | 1:3 | Klos | 3.300 | 17. | 26 | 20-24 | 28:33 | |||||||||||
23 | SV Darmstadt 98 | H | 3:2 | Klos 2, Rahn | 8.200 | 13. | 29 | 22-24 | 31:35 | |||||||||||
24 | SV Sandhausen | H | 1:3 | Rzatkowski | 6.500 | 15. | 29 | 22-26 | 32:38 | |||||||||||
25 | SSV Jahn Regensburg | H | 1:1 | Schönfeld | 6.300 | 13. | 30 | 23-27 | 33:39 | |||||||||||
26 | SV Wehen Wiesbaden | A | 0:0 | 2.000 | 13. | 31 | 24-28 | 33:39 | ||||||||||||
27 | Rot-Weiß Erfurt | A | 1:1 | Agyemang | 4.900 | 13. | 32 | 25-29 | 34:40 | |||||||||||
28 | SV Wacker Burghausen | H | 2:2 | Appiah, Klos | 6.700 | 12. | 33 | 26-30 | 36:42 | |||||||||||
29 | 1. FC Saarbrücken | A | 4:2 | Hille 2, Heithölter, Schütz | 4.100 | 11. | 36 | 28-30 | 40:44 | |||||||||||
30 | SC Preußen Münster | H | 2:2 | Hornig, Hille | 21.200 | 12. | 37 | 29-31 | 42:46 | |||||||||||
31 | 1. FC Heidenheim | A | 1:2 | Klos | 7.100 | 12. | 37 | 29-33 | 43:48 | |||||||||||
32 | Kickers Offenbach | H | 1:1 | Rzatkowski | 7.200 | 14. | 38 | 30-34 | 44:49 | |||||||||||
33 | SpVgg. Unterhaching | A | 0:5 | 1.700 | 16. | 38 | 30-36 | 44:54 | ||||||||||||
34 | Chemnitzer FC | H | 3:1 | Agyemang, Hornig, Hille | 6.900 | 15. | 41 | 32-36 | 47:55 | |||||||||||
35 | Rot-Weiß Oberhausen | A | 1:0 | Hornig | 6.100 | 13. | 44 | 34-36 | 48:55 | |||||||||||
36 | FC Carl Zeiss Jena | H | 2:1 | Agyemang (Elfm.), Schütz | 9.300 | 13. | 47 | 36-36 | 50:56 | |||||||||||
37 | SV Babelsberg 03 | A | 0:1 | 4.000 | 14. | 47 | 36-38 | 50:57 | ||||||||||||
38 | Werder Bremen II | H | 1:0 | Kullmann | 13.100 | 13. | 50 | 38-38 | 51:57 | |||||||||||
Anmerkung: * Nachholspiel |
||||||||||||||||||||