Impressum | Datenschutz |
Alle Pflichtspiele Bielefeld - Borussia Mönchengladbach |
|||||||||||||||||
chronologisch: |
|||||||||||||||||
Saison | H | A | N |
||||||||||||||
1963/64 | Regionalliga West | 3:2 | 0:5 | ||||||||||||||
1963/64 | Westdeutscher Pokal | 0:5 | |||||||||||||||
1964/65 | Regionalliga West | 1:1 | 1:1 | ||||||||||||||
1970/71 | Bundesliga | 0:2 | 2:0 | ||||||||||||||
1971/72 | Bundesliga | 2:3 | 1:5 | ||||||||||||||
1972/73 | Liga-Pokal | 0:3 | 3:9 | ||||||||||||||
1978/79 | Bundesliga | 0:2 | 1:4 | ||||||||||||||
1980/81 | Bundesliga | 2:3 | 2:4 | ||||||||||||||
1981/82 | Bundesliga | 5:0 | 1:3 | ||||||||||||||
1982/83 | Bundesliga | 4:2 | 0:3 | ||||||||||||||
1983/84 | Bundesliga | 2:2 | 0:3 | ||||||||||||||
1983/84 | DFB-Pokal | 0:3 | |||||||||||||||
1984/85 | Bundesliga | 3:3 | 0:2 | ||||||||||||||
1996/97 | Bundesliga | 0:2 | 0:0 | ||||||||||||||
1997/98 | Bundesliga | 3:1 | 0:0 | ||||||||||||||
2000/01 | 2. Liga | 1:2 | 1:0 | ||||||||||||||
2002/03 | Bundesliga | 4:1 | 0:3 | ||||||||||||||
2004/05 | Bundesliga | 0:0 | 0:1 | ||||||||||||||
2005/06 | Bundesliga | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||||
2006/07 | Bundesliga | 0:2 | 0:1 | ||||||||||||||
2008/09 | Bundesliga | 0:2 | 1:1 | ||||||||||||||
2014/15 | DFB-Pokal | 1:1 n.V.* | |||||||||||||||
* = Sieg nach Elfmeterschießen (5:4) |
|||||||||||||||||
nach Ereignis: | Sp. | Heim | Auswärts | Neutral | Gesamt | Punkte | Tore | ||||||||||
g. |
u. |
v. |
g. |
u. |
v. |
g. |
u. |
v. |
g. |
u. |
v. |
||||||
Bundesliga | 30 | 4 | 3 | 8 | 1 | 3 | 11 | - | - | - | 5 | 6 | 19 | 16-44 | 33:59 | ||
2. Liga | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2-2 | 2:2 | ||
Regionalliga West | 4 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 4-4 | 5:9 | ||
DFB-Pokal | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2-2 | 1:4 | ||
Westdeutscher Pokal | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0-2 | 0:5 | ||
Liga-Pokal | 2 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0-4 | 3:12 | ||
total | 41 | 6 | 4 | 10 | 2 | 4 | 15 | - | - | - | 8 | 8 | 25 | 24-58 | 44:91 | ||
|