Impressum | Datenschutz |
Tabellen von 1975 bis heute
1974/75 | 2. Liga Nord |
1. | Hannover 96* (A) | 38 | 93:39 | 54-22 | |
2. | Bayer Uerdingen* | 38 | 66:38 | 51-25 | |
3. | FC St. Pauli | 38 | 77:48 | 50-26 | |
4. | Arminia Bielefeld | 38 | 68:47 | 50-26 | |
5. | Fortuna Köln (A) | 38 | 69:43 | 46-30 | |
6. | Borussia Dortmund | 38 | 65:44 | 46-30 | |
7. | Wattenscheid 09 | 38 | 72:53 | 46-30 | |
8. | VfL Osnabrück | 38 | 81:62 | 42-34 | |
9. | Preußen Münster | 38 | 74:63 | 42-34 | |
10. | Göttingen 05 | 38 | 60:66 | 39-37 | |
11. | 1. FC Mühlheim-Styrum | 38 | 47:65 | 36-40 | |
12. | Schwarz Weiß Essen | 38 | 55:69 | 34-42 | |
13. | Wacker 04 Berlin | 38 | 54:68 | 33-43 | |
14. | DJK Gütersloh | 38 | 57:63 | 32-44 | |
15. | Alemannia Aachen | 38 | 57:71 | 30-46 | |
16. | SpVgg Erkenschwick | 38 | 49:70 | 29-47 | |
17. | Olympia Wilhelmshaven* | 38 | 54:81 | 27-49 | |
18. | Rot Weiß Oberhausen* | 38 | 38:66 | 27-49 | |
19. | VfL Wolfsburg* | 38 | 61:89 | 26-50 | |
20. | SV Barmbeck-Uhlenhorst * | 38 | 34:86 | 20-56 |
1975/76 | 2. Liga Nord |
1. | Tennis Borussia Berlin* (A) | 38 | 86:43 | 54-22 | |
2. | Borussia Dortmund* | 38 | 93:37 | 52-24 | |
3. | Preußen Münster | 38 | 65:42 | 49-27 | |
4. | Fortuna Köln | 38 | 74:49 | 45-31 | |
5. | Wuppertaler SV (A) | 38 | 76:53 | 45-31 | |
6. | VfL Osnabrück | 38 | 61:47 | 45-31 | |
7. | Schwarz Weiß Essen | 38 | 63:52 | 44-32 | |
8. | Wattenscheid 09 | 38 | 71:58 | 43-33 | |
9. | Arminia Bielefeld | 38 | 49:46 | 42-34 | |
10. | Westfalia Herne (N) | 38 | 60:57 | 40-36 | |
11. | Göttingen 05 | 38 | 63:54 | 37-39 | |
12. | Alemannia Aachen | 38 | 45:53 | 36-40 | |
13. | Union Solingen (N) | 38 | 45:56 | 36-40 | |
14. | FC St. Pauli | 38 | 70:82 | 34-42 | |
15. | Bayer Leverkusen (N) | 38 | 46:61 | 32-44 | |
16. | Wacker 04 Berlin | 38 | 51:82 | 31-45 | |
17. | 1. FC Mühlheim-Styrum* | 38 | 54:76 | 30-46 | |
18. | SpVgg Erkenschwick* | 38 | 45:69 | 29-47 | |
19. | DJK Gütersloh* | 38 | 52:70 | 28-48 | |
20. | Spandauer SV* (N) | 38 | 33:115 | 8-68 |
1976/77 | 2. Liga Nord |
1. | FC St. Pauli* | 38 | 69:36 | 54-22 | |
2. | Arminia Bielefeld | 38 | 72:39 | 50-26 | |
3. | Wuppertaler SV | 38 | 81:55 | 47-29 | |
4. | Bayer Uerdingen (A) | 38 | 78:52 | 43-33 | |
5. | Hannover 96 (A) | 38 | 73:48 | 43-33 | |
6. | Preußen Münster | 38 | 73:52 | 43-33 | |
7. | Alemannia Aachen | 38 | 69:56 | 43-33 | |
8. | Schwarz Weiß Essen | 38 | 63:55 | 43-33 | |
9. | VfL Osnabrück | 38 | 84:77 | 43-33 | |
10. | Bayer Leverkusen | 38 | 59:58 | 40:36 | |
11. | Westfalia Herne | 38 | 77:73 | 39-37 | |
12. | Fortuna Köln | 38 | 67:62 | 38-38 | |
13. | Arminia Hannover (N) | 38 | 64:62 | 38-38 | |
14. | SC Herford (N) | 38 | 62:63 | 36-40 | |
15. | Wattenscheid 09 | 38 | 65:80 | 33-43 | |
16. | Bonner SC* (N) | 38 | 53:72 | 33-43 | |
17. | Göttingen 05* | 38 | 57:67 | 31-45 | |
18. | Wacker 04 Berlin* | 38 | 43:79 | 27-49 | |
19. | Union Solingen | 38 | 46:96 | 20-56 | |
20. | VfL Wolfsburg* (N) | 38 | 46:119 | 16-60 |
Relegationsspiele Bundesligaaufstieg: |
Bielefeld - 1860 München | 4:0, 0:4 |
Entscheidungsspiel in Frankfurt: |
1860 München - Bielefeld | 2:0 |
1977/78 | 2. Liga Nord |
1. | Arminia Bielefeld* | 38 | 74:40 | 51-25 | |
2. | Rot-Weiss Essen (A) | 38 | 82:49 | 50-26 | |
3. | Preußen Münster | 38 | 65:47 | 49-27 | |
4. | Fortuna Köln | 38 | 79:62 | 48-28 | |
5. | Hannover 96 | 38 | 68:57 | 43-33 | |
6. | Wattenscheid 09 | 38 | 76:65 | 41-35 | |
7. | Bayer Uerdingen | 38 | 75:64 | 41-35 | |
8. | Bayer Leverkusen | 38 | 58:51 | 39-37 | |
9. | Union Solingen | 38 | 60:60 | 39-37 | |
10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 38 | 58:57 | 36-40 | |
11. | Wuppertaler SV | 38 | 56:59 | 36-40 | |
12. | Westfalia Herne | 38 | 53:59 | 35-41 | |
13. | Rot Weiß Lüdenscheid (N) | 38 | 59:75 | 35-41 | |
14. | Alemannia Aachen | 38 | 51:62 | 34-42 | |
15. | Arminia Hannover | 38 | 63:78 | 34-42 | |
16. | VfL Osnabrück | 38 | 56:62 | 33-43 | |
17. | SC Herford* | 38 | 51:58 | 33-43 | |
18. | 1. FC Bocholt* (N) | 38 | 65:70 | 32-44 | |
19. | OSC Bremerhaven* (N) | 38 | 61:88 | 32-44 | |
18. | Schwarz Weiß Essen* | 38 | 45:92 | 19-57 |
1978/79 | Bundesliga |
1. | Hamburger SV | 34 | 78:32 | 49-19 | |
2. | VfB Stuttgart | 34 | 73:34 | 48-20 | |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 62:47 | 43-25 | |
4. | Bayern München | 34 | 69:46 | 40-28 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 50:49 | 39-29 | |
6. | 1. FC Köln | 34 | 55:47 | 38-30 | |
7. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 70:59 | 37-31 | |
8. | VfL Bochum | 34 | 47:46 | 33-35 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 50:55 | 33-35 | |
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 50:53 | 32-36 | |
11. | Werder Bremen | 34 | 48:60 | 31-37 | |
12. | Borussia Dortmund | 34 | 54:70 | 31-37 | |
13. | MSV Duisburg | 34 | 43:56 | 30-38 | |
14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 40:50 | 29-39 | |
15. | FC Schalke 04 | 34 | 55:61 | 28-40 | |
16. | Arminia Bielefeld* (N) | 34 | 43:56 | 26-42 | |
17. | 1. FC Nürnberg* (N) | 34 | 36:67 | 24-44 | |
18. | SV Darmstadt 98* (N) | 34 | 40:75 | 21-47 |
1979/80 | 2. Liga Nord |
1. | Arminia Bielefeld* (A) | 38 | 120:31 | 66-10 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 38 | 97:54 | 54-22 | |
3. | Hannover 96 | 38 | 70:38 | 52-24 | |
4. | Viktoria Köln | 38 | 77:52 | 46-30 | |
5. | Wattenscheid 09 | 38 | 72:57 | 46-30 | |
6. | Fortuna Köln | 38 | 79:54 | 45-31 | |
7. | Alemannia Aachen | 38 | 59:56 | 41-35 | |
8. | VfL Osnabrück | 38 | 64:68 | 40-36 | |
9. | Union Solingen | 38 | 66:55 | 38-38 | |
10. | Preußen Münster | 38 | 53:59 | 36-40 | |
11. | DSC Wanne-Eickel* | 38 | 63:71 | 36-40 | |
12. | OSV Hannover (N) | 38 | 55:79 | 36-40 | |
13. | Tennis Borussia Berlin | 38 | 57:65 | 35-41 | |
14. | Holstein Kiel | 38 | 61:67 | 33-43 | |
15. | Rot Weiß Oberhausen (N) | 38 | 46:67 | 33-43 | |
16. | Rot Weiß Lüdenscheid | 38 | 56:73 | 32-44 | |
17. | SC Herford (N) | 38 | 48:69 | 31-45 | |
18. | OSC Bremerhaven* (N) | 38 | 52:79 | 27-49 | |
19. | Arminia Hannover* | 38 | 40:92 | 17-59 | |
20. | Wuppertaler SV * | 38 | 35:84 | 16-60 |
1980/81 | Bundesliga |
1. | Bayern München | 34 | 89:41 | 53-15 | |
2. | Hamburger SV | 34 | 73:43 | 49-19 | |
3. | VfB Stuttgart | 34 | 70:44 | 46-22 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 60:37 | 44-24 | |
5. | Eintracht Frankfurt | 34 | 61:57 | 38-30 | |
6. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 68:64 | 37-31 | |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 69:59 | 35-33 | |
8. | 1. FC Köln | 34 | 54:55 | 34-34 | |
9. | VfL Bochum | 34 | 53:45 | 33-35 | |
10. | Karlsruher SC (N) | 34 | 56:63 | 32-36 | |
11. | Bayer Leverkusen | 34 | 52:53 | 30-38 | |
12. | MSV Duisburg | 34 | 45:58 | 29-39 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 57:64 | 28-40 | |
14. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 47:57 | 28-40 | |
15. | Arminia Bielefeld (N) | 34 | 46:65 | 26-42 | |
16. | München 1860* | 34 | 49:67 | 25-43 | |
17. | FC Schalke 04* | 34 | 43:88 | 23-45 | |
18. | Bayer Uerdingen* | 34 | 47:79 | 22-46 |
1981/82 | Bundesliga |
1. | Hamburger SV | 34 | 95:45 | 48-20 | |
2. | 1. FC Köln | 34 | 72:38 | 45-23 | |
3. | Bayern München | 34 | 77:56 | 43-25 | |
4. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 70:61 | 42-26 | |
5. | Werder Bremen (N) | 34 | 61:52 | 42-26 | |
6. | Borussia Dortmund | 34 | 59:40 | 41-27 | |
7. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 61:51 | 40-28 | |
8. | Eintracht Frankfurt | 34 | 83:72 | 37-31 | |
9. | VfB Stuttgart | 34 | 62:55 | 35-33 | |
10. | VfL Bochum | 34 | 52:51 | 32-36 | |
11. | Eintracht Braunschweig (N) | 34 | 61:66 | 32-36 | |
12. | Arminia Bielefeld | 34 | 46:50 | 30-38 | |
13. | 1. FC Nürnberg | 34 | 53:72 | 28-40 | |
14. | Karlsruher SC | 34 | 50:68 | 27-41 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 48:73 | 25-43 | |
16. | Bayer Leverkusen | 34 | 45:72 | 25-43 | |
17. | SV Darmstadt 98* (N) | 34 | 46:82 | 21-47 | |
18. | MSV Duisburg* | 34 | 40:77 | 19-49 |
1982/83 | Bundesliga |
1. | Hamburger SV | 34 | 79:33 | 52-16 | |
2. | Werder Bremen | 34 | 76:38 | 52-16 | |
3. | VfB Stuttgart | 34 | 80:47 | 48-20 | |
4. | Bayern München | 34 | 74:33 | 44-24 | |
5. | 1. FC Köln | 34 | 69:42 | 43-25 | |
6. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 57:44 | 41-27 | |
7. | Borussia Dortmund | 34 | 78:62 | 39-29 | |
8. | Arminia Bielefeld | 34 | 46:71 | 31-37 | |
9. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 63:75 | 30-38 | |
10. | Eintracht Frankfurt | 34 | 48:57 | 29-39 | |
11. | Bayer Leverkusen | 34 | 43:66 | 29-39 | |
12. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 64:63 | 28-40 | |
13. | VfL Bochum | 34 | 43:49 | 28-40 | |
14. | 1. FC Nürnberg | 34 | 44:70 | 28-40 | |
15. | Eintracht Braunschweig | 34 | 42:65 | 27-41 | |
16. | FC Schalke 04* (N) | 34 | 48:68 | 22-46 | |
17. | Karlsruher SC* | 34 | 39:86 | 21-47 | |
18. | Hertha BSC Berlin* (N) | 34 | 43:67 | 20-48 |
1983/84 | Bundesliga |
1. | VfB Stuttgart | 34 | 79:33 | 48-20 | |
2. | Hamburger SV | 34 | 75:36 | 48-20 | |
3. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 81:48 | 48-20 | |
4. | Bayern München | 34 | 84:41 | 47-21 | |
5. | Werder Bremen | 34 | 79:46 | 45-23 | |
6. | 1. FC Köln | 34 | 70:57 | 38-30 | |
7. | Bayer Leverkusen | 34 | 50:50 | 34-34 | |
8. | Arminia Bielefeld | 34 | 40:49 | 33-35 | |
9. | Eintracht Braunschweig | 34 | 54:69 | 32-36 | |
10. | Bayer Uerdingen (N) | 34 | 66:79 | 31-37 | |
11. | SV Waldhof Mannheim (N) | 34 | 45:58 | 31-37 | |
12. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 68:69 | 30-38 | |
13. | Borussia Dortmund | 34 | 54:65 | 30-38 | |
14. | TSV Fortuna Düsseldorf | 34 | 63:75 | 29-39 | |
15. | VfL Bochum | 34 | 58:70 | 28-40 | |
16. | Eintracht Frankfurt | 34 | 45:61 | 27-41 | |
17. | Kickers Offenbach* (N) | 34 | 48:106 | 19-49 | |
18. | 1. FC Nürnberg* | 34 | 38:85 | 14-54 |
1984/85 | Bundesliga |
1. | Bayern München | 34 | 79:38 | 50-18 | |
2. | Werder Bremen | 34 | 87:51 | 46-22 | |
3. | 1. FC Köln | 34 | 69:66 | 40-28 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 77:53 | 39-29 | |
5. | Hamburger SV | 34 | 58:49 | 37-31 | |
6. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 47:50 | 37-31 | |
7. | Bayer Uerdingen | 34 | 57:52 | 36-32 | |
8. | FC Schalke 04 (N) | 34 | 63:62 | 34-34 | |
9. | VfL Bochum | 34 | 52:54 | 34-34 | |
10. | VfB Stuttgart | 34 | 79:59 | 33-35 | |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 56:60 | 33-35 | |
12. | Eintracht Frankfurt | 34 | 62:67 | 32-36 | |
13. | Bayer Leverkusen | 34 | 52:54 | 31-37 | |
14. | Borussia Dortmund | 34 | 51:65 | 30-38 | |
15. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 53:66 | 29-39 | |
16. | Arminia Bielefeld* | 34 | 46:61 | 29-39 | |
17. | Karlsruher SC* (N) | 34 | 47:88 | 22-46 | |
18. | Eintracht Braunschweig* | 34 | 39:79 | 20-48 |
Relegationsspiele Bundesligaabstieg |
1. FC Saarbrücken - Bielefeld | 2:0, 1:1 |
1985/86 | 2. Liga |
1. | FC Homburg* | 38 | 75:42 | 49-27 | |
2. | Blau-Weiss 90 Berlin* | 38 | 76:48 | 47-29 | |
3. | SC Fortuna Köln | 38 | 64:52 | 46-30 | |
4. | Arminia Bielefeld (A) | 38 | 60:47 | 45-31 | |
5. | Hessen Kassel | 38 | 58:47 | 44-32 | |
6. | Stuttgarter Kickers | 38 | 73:55 | 43-33 | |
7. | Karlsruher SC (A) | 38 | 64:50 | 43-33 | |
8. | Alemannia Aachen | 38 | 56:45 | 43-33 | |
9. | Wattenscheid 09 | 38 | 63:56 | 43-33 | |
10. | SV Darmstadt 98 | 38 | 63:57 | 41-35 | |
11. | Rot-Weiss Oberhausen | 38 | 61:60 | 37-39 | |
12. | Eintracht Braunschweig (A) | 38 | 65:62 | 36-40 | |
13. | Viktoria Aschaffenburg (N) | 38 | 57:59 | 35-41 | |
14. | VfL Osnabrück (N) | 38 | 48:57 | 35-41 | |
15. | Union Solingen | 38 | 48:64 | 34-42 | |
16. | SC Freiburg | 38 | 54:62 | 33-43 | |
17. | Hertha BSC Berlin* | 38 | 50:62 | 31-45 | |
18. | SpVgg Bayreuth* (N) | 38 | 40:73 | 31-45 | |
19. | Tennis Borussia Berlin* (N) | 38 | 48:73 | 29-47 | |
20. | MSV Duisburg* | 38 | 34:86 | 15-61 |
1986/87 | 2. Liga |
1. | Hannover 96* (A) | 38 | 86:48 | 56-20 | |
2. | Karlsruher SC* | 38 | 79:49 | 52-24 | |
3. | FC St. Pauli (N) | 38 | 63:45 | 49-27 | |
4. | SV Darmstadt 98 | 38 | 72:48 | 47-29 | |
5. | Alemannia Aachen | 38 | 55:36 | 46-30 | |
6. | VfL Osnabrück | 38 | 69:66 | 44-32 | |
7. | Stuttgarter Kickers | 38 | 72:55 | 42-34 | |
8. | SC Freiburg | 38 | 59:56 | 39-37 | |
9. | Arminia Bielefeld | 38 | 58:55 | 38-38 | |
10. | Rot-Weiss Essen (N) | 38 | 70:69 | 38-38 | |
11. | Wattenscheid 09 | 38 | 59:66 | 38-38 | |
12. | Union Solingen | 38 | 61:65 | 35-41 | |
13. | SSV Ulm (N) | 38 | 55:63 | 35-41 | |
14. | SC Fortuna Köln | 38 | 51:66 | 35-41 | |
15. | 1. FC Saarbrücken (A) | 38 | 53:71 | 34-42 | |
16. | Rot Weiß Oberhausen | 38 | 52:55 | 33-43 | |
17. | Eintracht Braunschweig* | 38 | 52:47 | 32-44 | |
18. | Viktoria Aschaffenburg* | 38 | 47:72 | 24-52 | |
19. | Hessen Kassel* | 38 | 40:75 | 22-54 | |
20. | FSV Salmrohr* (N) | 38 | 48:94 | 21-55 |
1987/88 | 2. Liga |
1. | Stuttgarter Kickers* | 38 | 89:49 | 51-25 | |
2. | FC St. Pauli* | 38 | 65:38 | 49-27 | |
3. | SV Darmstadt 98 | 38 | 48:32 | 47-29 | |
4. | Wattenscheid 09 | 38 | 62:48 | 47-29 | |
5. | Fortuna Düsseldorf (A) | 38 | 63:38 | 46-30 | |
6. | Alemannia Aachen | 38 | 60:45 | 46-30 | |
7. | Blau-Weiß 90 Berlin (A) | 38 | 65:48 | 43-33 | |
8. | Kickers Offenbach (N) | 38 | 56:49 | 39-37 | |
9. | VfL Osnabrück | 38 | 47:47 | 38-38 | |
10. | SC Freiburg | 38 | 61:63 | 38-38 | |
11. | Rot-Weiss Essen | 38 | 53:60 | 34-42 | |
12. | SC Fortuna Köln | 38 | 58:67 | 34-42 | |
13. | 1. FC Saarbrücken | 38 | 57:67 | 34-42 | |
14. | SV Meppen (N) | 38 | 55:72 | 34-42 | |
15. | Union Solingen | 38 | 48:65 | 34-42 | |
16. | Rot Weiß Oberhausen* | 38 | 48:54 | 33-43 | |
17. | SpVgg Bayreuth (N) | 38 | 55:66 | 33-43 | |
18. | BVL Remscheid* (N) | 38 | 54:74 | 29-47 | |
19. | SSV Ulm* | 38 | 51:75 | 29-47 | |
20. | Arminia Bielefeld* | 38 | 29:67 | 22-54 |
1988/89 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | Preußen Münster* | 30 | 68:27 | 46-14 | |
2. | Arminia Bielefeld (A) | 30 | 58:21 | 46-14 | |
3. | ASC Schöppingen | 30 | 37:23 | 35-25 | |
4. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 50:44 | 32-28 | |
5. | Westfalia Herne | 30 | 47:47 | 32-28 | |
6. | FC Gütersloh | 30 | 45:42 | 31-29 | |
7. | SC Verl | 30 | 41:38 | 31-29 | |
8. | SpVgg Marl | 30 | 44:52 | 29-31 | |
9. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 53:60 | 28-32 | |
10. | VfB Rheine (N) | 30 | 34:36 | 27-33 | |
11. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 47:53 | 26-34 | |
12. | SC Buer-Hassel | 30 | 35:46 | 26-34 | |
13. | Hammer SV | 30 | 40:58 | 26-34 | |
14. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 37:45 | 25-35 | |
15. | Wattenscheid 09 Amat.* | 30 | 44:57 | 22-38 | |
16. | SF Siegen* (N) | 30 | 35:66 | 18-42 |
Amateurmeisterschaft: |
Vorrunde: |
Bielefeld - BVL Remscheid | 2:2, 1:4 |
1989/90 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | Arminia Bielefeld | 30 | 68:17 | 49-11 | |
2. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 58:27 | 43-17 | |
3. | ASC Schöppingen | 30 | 42:33 | 31-29 | |
4. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 36:35 | 31-29 | |
5. | VfR Sölde (N) | 30 | 43:44 | 30-30 | |
6. | SC Verl | 30 | 41:37 | 29-31 | |
7. | SpVgg Marl | 30 | 50:56 | 29-31 | |
8. | SpVgg Beckum (N) | 30 | 34:46 | 29-31 | |
9. | VfL Bochum Amat. (N) | 30 | 45:43 | 28-32 | |
10. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 35:43 | 27-33 | |
11. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 39:43 | 26-34 | |
12. | SC Buer-Hassel | 30 | 37:47 | 26-34 | |
13. | VfB Rheine | 30 | 33:43 | 26-34 | |
14. | Hammer SV* | 30 | 33:46 | 26-34 | |
15. | FC Gütersloh* | 30 | 30:45 | 26-34 | |
16. | Westfalia Herne* | 30 | 29:48 | 24-36 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga: |
1. | VfB Oldenburg* | 8 | 19:8 | 12-4 | |
2. | TSV Havelse* | 8 | 19:15 | 12-4 | |
3. | Arminia Bielefeld | 8 | 16:11 | 9-7 | |
4. | Wuppertaler SV | 8 | 11:21 | 4-12 | |
5. | Reinickendorfer Füchse | 8 | 8:18 | 3-13 |
Gruppenspiele: |
Bielefeld - VfB Oldenburg | 2:2, 0:2 |
Bielefeld - TSV Havelse | 2:2, 2:3 |
Bielefeld - Wuppertaler SV | 3:0, 5:1 |
Bielefeld - Reinickendorfer Füchse | 0:0, 2:1 |
1990/91 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | SC Verl | 30 | 65:32 | 44-16 | |
2. | ASC Schöppingen | 30 | 65:30 | 43-17 | |
3. | VfR Sölde | 30 | 48:28 | 42-18 | |
4. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 41:29 | 34-26 | |
5. | Arminia Bielefeld | 30 | 55:39 | 33-27 | |
6. | FC Recklinghausen (N) | 30 | 38:37 | 33-27 | |
7. | VfL Bochum Amat. | 30 | 46:41 | 32-28 | |
8. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 47:40 | 31-29 | |
9. | SpVgg Beckum | 30 | 33:34 | 31-29 | |
10. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 42:51 | 26-34 | |
11. | Rot Weiß Lüdenscheid (N) | 30 | 31:51 | 25-35 | |
12. | SpVgg Marl | 30 | 48:58 | 24-36 | |
13. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 36:46 | 24-36 | |
14. | VfB Hüls* (N) | 30 | 31:48 | 22-38 | |
15. | SC Buer-Hassel* | 30 | 29:58 | 20-40 | |
16. | VfB Rheine* | 30 | 22:62 | 16-44 |
1991/92 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | Preußen Münster (A) | 30 | 62:26 | 46-14 | |
2. | VfR Sölde | 30 | 68:33 | 44-16 | |
3. | SC Verl | 30 | 65:35 | 44-16 | |
4. | Arminia Bielefeld | 30 | 48:18 | 44-16 | |
5. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 46:31 | 37-23 | |
6. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 50:41 | 33-27 | |
7. | ASC Schöppingen* | 30 | 38:33 | 32-28 | |
8. | SpVgg Marl | 30 | 35:31 | 32-28 | |
9. | DSC Wanne-Eickel | 30 | 33:35 | 31-29 | |
10. | Borussia Dortmund Amat. | 30 | 52:58 | 26-34 | |
11. | FC Gütersloh (N) | 30 | 38:43 | 25-35 | |
12. | VfL Gevelsberg (N) | 30 | 28:45 | 23-37 | |
13. | VfL Bochum Amat. | 30 | 39:56 | 21-39 | |
14. | SpVgg Beckum | 30 | 30:46 | 18-42 | |
15. | Rot Weiß Lüdenscheid | 30 | 34:68 | 18-42 | |
16. | FC Recklinghausen* | 30 | 16:83 | 6-54 |
1992/93 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | Preußen Münster | 34 | 75:23 | 54-14 | |
2. | SC Verl | 34 | 68:33 | 49-19 | |
3. | Arminia Bielefeld | 34 | 69:42 | 43-25 | |
4. | Borussia Dortmund Amat. | 34 | 59:42 | 41-27 | |
5. | TuS Paderborn-Neuhaus | 34 | 46:40 | 39-29 | |
6. | SpVgg Marl | 34 | 43:37 | 39-29 | |
7. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 47:42 | 39-29 | |
8. | VfL Gevelsberg | 34 | 44:42 | 36-32 | |
9. | SpVgg Brakel (N) | 34 | 40:42 | 34-34 | |
10. | Wattenscheid 09 Amat. (N) | 34 | 62:53 | 32-36 | |
11. | SpVgg Beckum | 34 | 33:44 | 32-36 | |
12. | FC Schalke 04 Amat. (N) | 34 | 46:64 | 30-38 | |
13. | FC Gütersloh | 34 | 42:47 | 29-39 | |
14. | VfR Sölde | 34 | 38:50 | 28-40 | |
15. | SF Siegen* (N) | 34 | 35:56 | 24-44 | |
16. | DSC Wanne-Eickel* | 34 | 44:66 | 24-44 | |
17. | Rot Weiß Lüdenscheid* | 34 | 30:61 | 22-46 | |
18. | VfL Bochum Amat.* | 34 | 23:60 | 17-51 |
1993/94 | Amateuroberliga Westfalen |
1. | TuS Paderborn-Neuhaus | 30 | 73:27 | 50-10 | |
2. | Preußen Münster | 30 | 68:38 | 41-19 | |
3. | Arminia Bielefeld | 30 | 48:28 | 39-21 | |
4. | SpVgg Erkenschwick | 30 | 46:35 | 38-22 | |
5. | SC Verl | 30 | 47:37 | 35-25 | |
6. | Wattenscheid 09 Amat. | 30 | 52:43 | 34-26 | |
7. | VfL Gevelsberg* | 30 | 38:33 | 30-30 | |
8. | Borussia Dortmund Amat.* | 30 | 46:43 | 29-31 | |
9. | FC Gütersloh* | 30 | 45:44 | 28-32 | |
10. | VfR Sölde* | 30 | 44:48 | 28-32 | |
11. | SpVgg Beckum* | 30 | 38:46 | 26-34 | |
12. | SpVgg Brakel* | 30 | 39:49 | 26-34 | |
13. | FC Schalke 04 Amat.* | 30 | 34:48 | 21-39 | |
14. | SV Holzwickede *(N) | 30 | 24:57 | 21-39 | |
15. | TSG Dülmen* (N) | 30 | 28:54 | 18-42 | |
16. | SpVgg Marl* | 30 | 24:64 | 16-44 |
Arminia qualifiziert sich für die neu gegründete Regionalliga West/Südwest: |
1994/95 | Regionalliga West/Südwest |
1. | Arminia Bielefeld * | 34 | 65:28 | 50-18 | |
2. | SC Verl | 34 | 64:35 | 44-24 | |
3. | FSV Salmrohr | 34 | 57:33 | 44-24 | |
4. | Rot-Weiss Essen (A) | 34 | 62:40 | 43-25 | |
5. | Wuppertaler SV (A) | 34 | 63:43 | 40-28 | |
6. | Alemannia Aachen | 34 | 66:50 | 40-28 | |
7. | Eintracht Trier | 34 | 50:48 | 38-30 | |
8. | Borussia Neunkirchen | 34 | 37:44 | 36-32 | |
9. | TuS Paderborn-Neuhaus | 34 | 61:53 | 35-33 | |
10. | Preußen Münster | 34 | 47:44 | 35-33 | |
11. | SpVgg Erkenschwick | 34 | 46:47 | 34-34 | |
12. | Bonner SC | 34 | 51:55 | 34-34 | |
13. | 1. FC Bocholt | 34 | 43:52 | 29-39 | |
14. | Wattenscheid 09 Amat. | 34 | 41:58 | 28-40 | |
15. | SC Hauenstein | 34 | 41:54 | 27-41 | |
16. | Preußen Köln* | 34 | 45:78 | 22-46 | |
17. | SV Edenkoben* | 34 | 32:67 | 18-50 | |
18. | VfB Wissen* | 34 | 31:73 | 15-53 |
1995/96 | 2. Liga |
1. | VfL Bochum* (A) | 34 | 68:30 | 69 | |
2. | Arminia Bielefeld* (N) | 34 | 55:45 | 57 | |
3. | MSV Duisburg* (A) | 34 | 55:37 | 56 | |
4. | SpVgg Unterhaching (N) | 34 | 52:38 | 52 | |
5. | FSV Zwickau | 34 | 39:48 | 49 | |
6. | FC Carl Zeiss Jena (N) | 34 | 49:54 | 48 | |
7. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 49:47 | 46 | |
8. | Fortuna Köln | 34 | 37:37 | 46 | |
9. | VfB Leipzig | 34 | 35:49 | 45 | |
10. | SV Meppen | 34 | 45:43 | 44 | |
11. | FSV Mainz 05 | 34 | 37:41 | 44 | |
12. | VfL Wolfsburg | 34 | 41:46 | 44 | |
13. | VfB Lübeck (N) | 34 | 40:45 | 44 | |
14. | Hertha BSC Berlin | 34 | 37:35 | 42 | |
15. | Chemnitzer FC* | 34 | 43:51 | 42 | |
16. | Hannover 96* | 34 | 38:48 | 37 | |
17. | 1. FC Nürnberg* | 34 | 33:40 | 33 | |
18. | Wattenscheid 09* | 34 | 38:57 | 31 |
1996/97 | Bundesliga |
1. | Bayern München | 34 | 68:34 | 71 | |
2. | Bayer Leverkusen | 34 | 69:41 | 69 | |
