Tabellen der Jahre 1946 bis 1974


1946 Landesliga Westfalen (Gauklasse), Gruppe 3

1. SpVgg Erkenschwick 16 49:21 25-7
2. Preußen Münster 16 48:35 20-12
3. VfL Altenbögge 16 25:23 20-12
4. Borussia Dortmund 16 49:33 19-13
5. SpVgg Herten 16 32:27 16-16
6. VfB Bielefeld 16 29:38 15-17
7. Arminia Marten 16 28:33 15-17
8. Arminia Bielefeld* 16 21:34 14-18
9. Alemannia Dortmund* 16 22:59 0-32

Die erste Nachkriegssaison der Gauklasse, die während des Spielbetriebes in Landesliga umbenannt wurde, dauerte von März bis Oktober 1946


1946/47 Bezirksliga Westfalen, Gruppe Bielefeld/Lippe

1. TSV Detmold 18 60:18 28-8
2. SV Fichte Bielefeld 18 32:36 22-14
3. Grün Weiß Bielefeld 18 30:33 21-15
4. TBV Lemgo 18 35:24 21-13
5. Arminia Bielefeld (A) 18 37:34 19-17
6. SVA Gütersloh 18 33:20 15-21
7. VfL Schildesche 18 26:32 14-20
8. TuS Friedrichsdorf 18 26:40 13-23
9. TuS Salzuflen* 18 33:54 13-23
10. Eintracht Bielefeld* 18 27:48 12-24


1947/48 Bezirksliga Westfalen, Gruppe Bielefeld/Lippe

(ab 1947/48 nur noch dritthöchste Spielklasse)

1. Arminia Bielefeld* 22 119:29 41-3
2. SC Oelde* 22 66:41 33-11
3. Grün Weiß Bielefeld 22 52:30 31-13
4. SVA Gütersloh 21 63:39 25-17
5. TBV Lemgo 22 67:53 23-21
6. TuS Brake 22 63:50 22-22
7. VfL Schildesche 22 52:50 21-23
8. SV Fichte Bielefeld 22 51:50 19-25
9. SV Hörstmar 22 48:84 16-28
10. RSV Blomberg 22 45:66 15-29
11. SC Verl 21 30:71 10-32
12. TuS Friedrichsdorf 22 29:115 6-38

Trotz eines Punktabzuges nach der Runde wegen unberechtigten Einsatzes eines Spielers und des Herausfallens aus dem Aufstiegsrang stieg Bielefeld auf, da die Landesliga im Nachhinein (nachdem schon einige Spieltage absolviert waren) um zwei Plätze erweitert wurde.


1948/49 Landesliga Westfalen, Gruppe 3

1. Arminia Bielefeld* (N) 26 75:29 38-14
2. FC Lübbecke (N) 26 62:25 36-16
3. Teutonia Lippstadt 26 51:38 35-17
4. TuRa Bergkamen (N) 26 56:28 31-21
5. VfB Bielefeld 26 47:31 30-22
6. VfB Lünen (N) 26 37:41 26-26
7. FV Hombruch 09 26 29:34 25-27
8. TSV Detmold 26 46:51 23-29
9. BV Brambauer 26 32:40 22-30
10. FC Höxter 26 45:59 22-30
11. VfL Altenbögge 26 32:47 21-31
12. SG Werne (N) 26 28:51 20-32
13. SC Oelde (N) 26 31:57 20-32
14. VfJ Paderborn (N) 26 28:67 15-37

Aufstiesrunde zur Oberliga West

1. Arminia Bielefeld 4 5:4 4-4
2. VfL Witten 4 6:6 4-4
3. SpVgg Herten 4 5:6 4-4

Gruppenspiele:
Bielefeld - VfL Witten 2:1, 0:1
Bielefeld - SpVgg Herten 2:0, 1:2

Wiederholung der Aufstiegsrunde wegen Punktgleichheit

Das fehlende Spiel wurde nicht mehr ausgetragen:

1. Arminia Bielefeld 2 4:1 4-0
2. VfL Witten 1 0:1 0-2
3. SpVgg Herten 1 1:3 0-2

Gruppenspiele:
Bielefeld - SpVgg Herten 3:1 (in Gladbeck)
Bielefeld - VfL Witten 1:0 (in Münster)


1949/50 Oberliga West

1. Borussia Dortmund 30 76:36 43-17
2. Preußen Dellbrück (N) 30 55:41 39-21
3. Rot-Weiss Essen 30 78:47 38-22
4. STV Horst-Emscher 30 62:35 37-23
5. 1. FC Köln (N) 30 61:39 37-23
6. FC Schalke 04 30 65:55 37-23
7. SpVgg Erkenschwick 30 49:42 34-26
8. Preußen Münster 30 53:42 28-32
9. Hamborn 07* 30 50:55 28-32
10. Duisburger SV (N) 30 51:65 27-33
11. Rot Weiß Oberhausen 30 46:60 27-33
12. Alemannia Aachen 30 37:56 27-33
13. Rhenania Würselen* 30 45:52 26-34
14. TSG Vohwinkel* 30 42:68 21-39
15. Arminia Bielefeld* (N) 30 32:72 17-43
16. FV Duisburg 08* (N) 30 29:66 14-46


1950/51 2. Liga West, Gruppe 1

1. Meidericher SV* 30 96:37 48-12
2. Schwarz Weiß Essen* 30 79:44 39-21
3. FV Duisburg 08 (A) 30 67:52 37-23
4. SV Sodingen (N) 30 64:39 34-26
5. Eintracht Gelsenkirchen 30 48:40 34-26
6. Westfalia Herne 30 66:58 33-27
7. VfL Bochum 30 54:52 33-27
8. TuS Essen West 81 (N) 30 59:59 31-29
9. Arminia Bielefeld (A) 30 64:68 27-33
10. Wattenscheid 09 30 44:57 27-33
11. VfB Bielefeld (N) 30 48:58 26-34
12. TSV Detmold 30 40:50 26-34
13. SpVgg Herten 30 42:67 23-37
14. SSV Hagen (N) 30 52:89 23-37
15. FV Hombruch 09 30 55:87 20-40
16. Turnerbund Wanne-Eickel 30 58:79 19-41


1951/52 2. Liga West, Gruppe 1

1. SV Sodingen* 32 73:42 45-19
2. VfB Bottrop* (N) 32 73:40 43-21
3. Rot Weiß Oberhausen (A) 32 74:39 42-22
4. Arminia Bielefeld 32 53:40 36-28
5. VfL Bochum 32 66:53 35-29
6. Westfalia Herne 32 64:50 34-30
7. Wattenscheid 09 32 52:53 34-30
8. SpVgg Herten 32 65:63 33-31
9. Eintracht Gelsenkirchen* 32 61:61 32-32
10. FV Hombruch 09* 32 67:87 32-32
11. SSV Hagen* 32 52:59 31-33
12. TuS Essen West 81* 32 56:55 29-35
13. Turnerbund Wanne-Eickel* 32 49:62 29-35
14. VfB Bielefeld* 32 58:76 26-38
15. SpVgg Röhlingshausen* (N) 32 40:62 22-42
16. FV Duisburg 08* 32 52:62 21-43
17. TSV Detmold* 32 40:91 20-44

Bielefeld qualifiziert sich für die eingleisige zweite Liga West.


1952/53 2. Liga West

1. VfL Bochum* 30 73:26 45-15
2. Rheydter SV* (A) 30 71:35 43-17
3. Duisburger SV 30 72:38 42-18
4. TSG Vohwinkel 30 61:36 41-19
5. Wattenscheid 09 30 57:46 35-25
6. Arminia Bielefeld 30 45:52 33-27
7. VfB Bottrop 30 51:42 32-28
8. Westfalia Herne 30 58:65 29-31
9. Marathon Remscheid 30 50:74 27-33
10. Hamborn 07 (A) 30 41:38 25-35
11. Rot Weiß Oberhausen 30 41:63 25-35
12. SG Düren 99 30 41:47 24-36
13. Union Krefeld 30 38:57 23-37
14. SSV Wuppertal 30 47:68 21-39
15. Rhenania Würselen 30 53:72 19-41
16. SpVgg Herten 30 34:74 16-44


1953/54 2. Liga West

1. Duisburger SV* 30 58:34 42-18
2. Westfalia Herne* 30 70:50 39-21
3. Wattenscheid 09 30 62:47 36-24
4. Rot Weiß Oberhausen 30 56:39 33-27
5. SpVgg Herten 30 51:44 33-27
6. Sportfreunde Katernberg (A) 30 82:66 31-29
7. Hamborn 07 30 48:46 31-29
8. Union Krefeld 30 47:41 30-30
9. Rhenania Würselen 30 54:49 30-30
10. VfB Bottrop 30 56:62 30-30
11. SpVgg Erkenschwick (A) 30 40:47 28-23
12. TSG Vohwinkel 30 40:48 25-35
13. SG Düren 99 30 51:62 25-35
14. SSV Wuppertal 30 34:56 23-37
15. Marathon Remscheid* 30 43:74 22-38
16. Arminia Bielefeld* 30 37:64 22-38


1954/55 Landesliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen

1. VfB Bielefeld* 30 70:23 47-13
2. SVA Gütersloh 30 64:29 42-18
3. Arminia Bielefeld (A) 30 64:37 40-20
4. SpVgg Beckum 30 63:42 36-24
5. TSV Detmold 30 64:45 36-24
6. SV Brackwede 30 73:45 35-25
7. VfL Geseke 30 66:59 32-28
8. Teutonia Lippstadt 30 47:48 29-31
9. Union Herford 30 55:55 26-34
10. VfJ Paderborn 30 56:59 26-34
11. SpVgg Brakel 30 45:78 24-36
12. Borussia Lippstadt 30 51:69 23-27
13. Schwarz-Gelb Rheda 30 48:65 23-27
14. VfL Mennighüffen* 30 45:80 22-38
15. SV Fichte Bielefeld* (N) 30 42:80 21-39
16. SG Bünde 08* (N) 30 25:63 18-42


1955/56 Landesliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen

1. SVA Gütersloh 28 66:18 44-12
2. Union Herford 28 78:43 44-12
3. SpVgg Beckum 28 58:30 39-17
4. Arminia Bielefeld 28 61:35 38-18
5. TSV Detmold 28 66:38 38-18
6. SV Brackwede 28 49:45 33-23
7. Borussia Lippstadt* 28 68:59 28-28
8. Westfalia Wiedenbrück* (N) 28 37:56 25-31
9. Teutonia Lippstadt* 28 32:37 23-33
10. VfL Geseke* 28 55:66 23-33
11. Schwarz-Gelb Rheda* 28 36:58 21-35
12. SV Löhne* (N) 28 41:59 19-37
13. SV Paderborn* (N) 28 45:77 17-39
14. VfJ Paderborn* 28 29:59 15-41
15. SpVgg Brakel* 28 32:73 13-43

Bielefeld qualifiziert sich für die Verbandsliga Westfalen.


1956/57 Verbandsliga Westfalen, Gruppe Ostwestfalen

1. SpVgg Beckum 30 44:22 43-17
2. SVA Gütersloh 30 47:26 39-21
3. Arminia Bielefeld 30 44:38 36-24
4. SpVgg Erle 08 30 58:47 34-26
5. TuRa Bergkamen 30 47:48 33-27
6. SG Gronau 30 66:52 32-28
7. TSV Detmold 30 57:47 32-28
8. BV Selm 30 45:52 30-30
9. VfB Bielefeld 30 49:42 28-32
10. Germania Datteln 30 46:52 28-32
11. VfL Altenbögge 30 53:56 27-33
12. VfB Marl-Hüls 30 42:58 27-33
13. SV Bockum-Hövel 30 53:56 26-34
14. SV Brackwede* 30 39:59 25-35
15. SV Herringen* 30 44:54 23-37
16. Union Herford* 30 39:71 17-43


1957/58 Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost

1. SpVgg Erkenschwick (A) 30 84:48 48-12
2. Arminia Bielefeld 30 85:37 43-17
3. BV Selm 30 67:47 38-22
4. SVA Gütersloh 30 58:38 36-24
5. TuRa Bergkamen 30 51:44 35-25
6. SpVgg Beckum 30 56:45 33-27
7. VfL Altenbögge 30 65:64 33-27
8. SV Bockum-Hövel 30 77:69 31-29
9. VfB Bielefeld 30 44:47 29-31
10. TSV Detmold 30 48:58 27-33
11. Teutonia Lippstadt (N) 30 36:55 26-34
12. SG Gronau 30 50:55 25-35
13. Hammer SV (N) 30 48:54 25-35
14. Germania Datteln 30 49:73 24-36
15. VfB Marl-Hüls * 30 33:69 16-44
16. Borussia Lippstadt* (N) 30 42:99 13-47


1958/59 Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost

1. SpVgg Beckum 30 62:35 41-19
2. VfL Altenbögge 30 66:41 39-21
3. Arminia Bielefeld 30 43:25 38-22
4. Hammer SV 30 65:53 37-23
5. Schwarz Gelb Rheda (N) 30 62:50 35-25
6. VfB Bielefeld 30 50:49 31-29
7. TuRa Bergkamen 30 39:34 29-31
8. Germania Datteln 30 65:56 28-32
9. SVA Gütersloh 30 33:39 28-32
10. SpVgg Marl (N) 30 58:56 27-33
11. SV Fichte Bielefeld (N) 30 30:40 27-33
12. BV Selm 30 40:47 27-33
13. SV Bockum-Hövel 30 36:60 27-33
14. TSV Detmold* 30 47:49 26-34
15. SG Gronau* 30 29:56 20-40
16. Teutonia Lippstadt* 30 34:70 20-40


1959/60 Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost

1. BV Selm 30 57:35 41-19
2. SpVgg Erle 08 30 62:40 40-20
3. VfB Bielefeld 30 51:30 39-21
4. SVA Gütersloh 30 47:35 39-21
5. Arminia Bielefeld 30 60:40 36-24
6. SpVgg Marl 30 53:53 35-25
7. Germania Datteln 30 61:60 29-31
8. SV Fichte Bielefeld 30 43:43 29-31
9. SpVgg Beckum 30 42:45 27-33
10. TuRa Bergkamen 30 39:42 27-33
11. Union Herford (N) 30 45:50 27-33
12. VfL Altenbögge 30 50:58 27-33
13. Hammer SV 30 49:51 26-34
14. Schwarz Gelb Rheda* 30 43:58 24-36
15. SC Hassel* (N) 30 52:75 18-42
16. SV Bockum-Hövel* 30 32:65 16-44


1960/61 Verbandsliga Westfalen, Gruppe Nordost

1. Germania Datteln 28 64:33 39-17
2. Arminia Bielefeld 28 62:37 35-21
3. RSV Münster (N) 28 45:34 33-23
4. BV Selm 28 49:35 32-24
5. SpVgg Erle 08 28 48:40 29-27
6. VfB Bielefeld 28 32:26 28-28
7. SpVgg Beckum 28 44:45 27-29
8. Union Herford 28 34:40 27-29
9. SpVgg Marl 28 42:60 26-30
10. SVA Gütersloh 28 35:29 25-31
11. SV Fichte Bielefeld 28 41:44 25-31
12. VfL Altenbögge 28 44:54 25-31
13. TBV Lemgo (N) 28 43:54 23-33
14. Hammer SV* 28 29:49 23-33
15. TuRa Bergkamen* 28 28:49 23-33


1961/62 Verbandsliga Westfalen Gruppe Nordost

1. Arminia Bielefeld* 28 64:27 40-16
2. Germania Datteln 28 69:35 39-17
3. BV Selm 28 38:36 32-24
4. Union Herford 28 44:34 29-27
5. SpVgg Marl 28 44:44 28-28
6. SV Erle 08 28 46:47 27-29
7. Hammer SV 28 41:46 27-29
8. VfB Bielefeld 28 39:39 26-30
9. SpVgg Beckum 28 54:56 26-30
10. SV Fichte Bielefeld 28 37:41 26-30
11. SV Ibbenbüren (N) 28 38:44 26-30
12. SVA Gütersloh 28 38:50 26-30
13. Schwarz Gelb Rheda* (N) 28 39:53 25-31
14. VfL Altenbögge* 28 34:55 22-34
15. RSV Münster* 28 37:55 21-35

Westfalenmeisterschaft

Entscheidungsspiele gegen den Meister der Gruppe Südwest:
Bielefeld -BV Brambauer 2:1, 0:0

WFV-Amateurmeisterschaft

1.TuRa Bonn 4 2:1 3-1
2. Arminia Bielefeld 4 2:1 2-2
3. FV Duisburg 08 4 1:3 1-3

Gruppenspiele:
TuRa Bonn - Bielefeld1:0
Bielefeld - FV Duisburg 082:0


1962/63 2. Liga West

1. VfB Bottrop 30 49:34 37-23
2. TSV Duisburg 48/99 30 40:37 37-23
3. SpVgg Herten 30 50:39 35-25
4. STV Horst-Emscher 30 52:43 34-26
5. SF Siegen 30 63:57 33-27
6. Rot-Weiss Essen 30 55:45 32-28
7. Arminia Bielefeld (N) 30 51:44 32-28
8. Duisburger SV (A) 30 50:49 32-28
9. SV Sodingen* (A) 30 47:33 31-29
10. Eintracht Gelsenkirchen* 30 47:41 30-30
11. SF Gladbeck* 30 52:50 30-30
12. Dortmund 95* 30 59:59 29-31
13. SV Neukirchen* 30 45:47 29-31
14. VfL Bochum* 30 54:53 27-33
15. FV Duisburg 08* (N) 30 34:45 23-37
16. Bonner FV* 30 26:98 9-51

Bielefeld qualifiziert sich für die neu gegründete Regionalliga West


1963/64 Regionalliga West

1.Alemannia Aachen (A) 38 105:37 59-17
2. Wuppertaler SV (A) 38 66:36 52-24
3. Fortuna Düsseldorf (A) 38 85:50 50-26
4. TSV Marl-Hüls (A) 38 56:41 48-28
5. Viktoria Köln (A) 38 77:53 45-31
6. Westfalia Herne (A) 38 69:63 44-32
7. Rot Weiß Oberhausen (A) 38 68:58 42-34
8. Borussia Mönchengladbach (A) 38 71:47 41-35
9. Duisburger SV 38 54:55 39-37
10. Rot-Weiss Essen 38 70:64 38-38
11. Arminia Bielefeld 38 65:74 38-38
12. Bayer Leverkusen (A) 38 62:62 35-41
13. Schwarz Weiß Essen (A) 38 60:71 34-42
14. Hamborn 07 (A) 38 49:71 34-42
15. STV Horst-Emscher 38 56:75 31-45
16. SpVgg Herten* 38 55:79 31-45
17. VfB Bottrop* 38 53:68 30-46
18. SF Siegen * 38 69:85 29-47
19. TSV Duisburg 48/99* 38 47:88 22-54
20. Lüner SV* (N) 38 41:101 18-58


1964/65 Regionalliga West

1.Borussia Mönchengladbach*34 92:39 52:16
2. Alemannia Aachen 34 69:23 49-19
3. Fortuna Düsseldorf 34 71:38 43-25
4. Rot Weiß Oberhausen 34 55:35 42-26
5. Arminia Bielefeld 34 68:52 39-29
6. Wuppertaler SV 34 54:52 36-32
7. Rot-Weiss Essen 34 56:53 34-34
8. Preußen Münster (A) 34 50:48 33-35
9. Schwarz Weiß Essen 34 58:59 33-35
10. Viktoria Köln 34 41:48 33-35
11. Eintracht Duisburg 34 41:53 32-36
12. Westfalia Herne 34 45:56 31-37
13. Eintracht Gelsenkirchen (N) 34 46:57 30-38
14. Hamborn 07 34 49:68 29-39
15. TSV Marl-Hüls 34 36:59 28-40
16. Bayer Leverkusen 34 48:55 26-42
17. STV Horst-Emscher 34 33:79 22-46
18. Homberger SV* (N) 34 24:62 20-48


1965/66 Regionalliga West

1. Fortuna Düsseldorf* 34 79:22 58-10
2. Rot-Weiss Essen* 34 74:31 53-15
3. Alemannia Aachen 34 97:40 51-17
4. Rot Weiß Oberhausen 34 61:46 37-31
5. Wuppertaler SV 34 49:43 37-31
6. Preußen Münster 34 55:47 34-34
7. Schwarz Weiß Essen 34 47:47 34-34
8. Hamborn 07 34 44:46 34-34
9. Viktoria Köln 34 51:59 34-34
10. Arminia Bielefeld 34 60:58 32-36
11. Eintracht Duisburg 34 47:53 30-38
12. VfL Bochum (N) 34 46:66 30-38
13. TSV Marl-Hüls 34 47:58 29-39
14. Bayer Leverkusen 34 49:75 26-42
15. Westfalia Herne 34 39:66 26-42
16. Eintracht Gelsenkirchen 34 36:67 26-42
17. VfB Bottrop* (N) 34 47:68 24-44
18. STV Horst-Emscher* 34 42:78 17-51


1966/67 Regionalliga West

1. Alemannia Aachen* 34 56:24 48-20
2. Schwarz Weiß Essen34 51:23 47-21
3. Arminia Bielefeld34 72:39 45-23
4. VfL Bochum34 67:42 45-23
5. Hamborn 0734 52:33 43-25
6. Rot Weiß Oberhausen34 67:52 40-28
7. Wuppertaler SV34 49:41 38-30
8. VfR Neuss (N)34 56:50 36-32
9. Preußen Münster34 53:58 35-33
10. Bayer Leverkusen34 57:62 32-36
11. Westfalia Herne34 41:41 31-37
12. Eintracht Gelsenkirchen34 48:53 30-38
13. Viktoria Köln34 36:39 29-39
14. TSV Marl-Hüls34 38:49 26-42
15. SSV Hagen* (N)34 35:69 24-44
16. Hammer SV* (N)34 45:76 23-45
17. Bonner SC* (N)34 27:48 22-46
18. Eintracht Duisburg*34 34:85 18-50


1967/68 Regionalliga West

1. Bayer Leverkusen 34 70:32 52-16
2. Rot-Weiss Essen (A) 34 73:35 52-16
3. Rot Weiß Oberhausen 34 77:32 51-17
4. Arminia Bielefeld 34 77:44 46-22
5. VfL Bochum 34 65:32 42-26
6. Fortuna Düsseldorf (A) 34 65:49 35-33
7. Schwarz Weiß Essen 34 56:46 35-33
8. Lüner SV (N) 34 46:65 33-35
9. Hamborn 07 34 60:61 31-37
10. Viktoria Köln 34 48:51 31-37
11. TSV Marl-Hüls 34 49:56 31-37
12. VfR Neuss 34 51:61 31-37
13. Preußen Münster 34 45:50 29-39
14. Eintracht Gelsenkirchen 34 43:56 29-39
15. Wuppertaler SV 34 31:51 28-40
16. Fortuna Köln (N) 34 45:81 23-45
17. Westfalia Herne* 34 27:74 19-49
18. VfB Bottrop* (N) 34 20:72 14-54


1968/69 Regionalliga West

1. Rot Weiß Oberhausen* 34 69:24 53-15
2. Rot-Weiss Essen* 34 72:25 51-17
3. VfL Bochum 34 86:36 51-17
4. Fortuna Düsseldorf 34 64:35 45-23
5. Wuppertaler SV 34 46:41 40-28
6. Schwarz Weiß Essen 34 48:43 40-28
7. Arminia Bielefeld 34 63:47 38-30
8. Bayer Leverkusen 34 48:35 36-32
9. VfR Neuss 34 38:52 30-38
10. Lüner SV 34 39:47 28-40
11. Hamborn 07 34 46:64 28-40
12. TSV Marl-Hüls 34 33:58 27-41
13. Fortuna Köln 34 44:69 26-42
14. Preußen Münster 34 40:63 26-42
15. Bonner SC (N) 34 45:70 25-43
16. Viktoria Köln 34 33:53 23-45
17. Eintracht Duisburg* (N) 34 30:64 23-45
18. Eintracht Gelsenkirchen* 34 47:65 22-46


1969/70 Regionalliga West

1. VfL Bochum 34 63:32 50-18
2. Arminia Bielefeld* 34 61:30 48-20
3. Wuppertaler SV 34 71:39 46-22
4. Fortuna Düsseldorf 34 65:33 44-24
5. Schwarz Weiß Essen 34 60:41 42-26
6. Lüner SV 34 52:37 38-30
7. Preußen Münster 34 69:58 37-31
8. Wattenscheid 09 (N) 34 49:53 34-34
9. VfR Neuss 34 50:53 32-36
10. DJK Gütersloh (N) 34 42:48 31-37
11. Bayer Leverkusen 34 48:65 31-37
12. Viktoria Köln 34 53:57 30-38
13. Bonner SC 34 39:47 30-38
14. Fortuna Köln 34 50:59 30-38
15. SpVgg Erkenschwick (N) 34 38:53 27-41
16. Hamborn 07 34 52:69 24-44
17. SSV Velbert* (N) 34 37:73 22-46
18. TSV Marl-Hüls* 34 29:81 16-52

Aufstiegsrunde zur Bundesliga:

1. Arminia Bielefeld* 8 13:3 12-4
2. Karlsruher SC 8 16:8 11-5
3. SV Alsenborn 8 12:12 8-8
4. Tennis Borussia Berlin 8 7:13 5-11
5. VfL Osnabrück 8 6:18 4-12

Gruppenspiele:
Bielefeld - SV Alsenborn 3:0, 1:0
Bielefeld - Tennis Borussia Berlin 1:1, 2:0
Bielefeld - VfL Osnabrück 3:0, 0:0
Bielefeld - Karlsruher SC 3:1, 0:1


1970/71 Bundesliga

1. Borussia Mönchengladbach 34 77:35 50-18
2. Bayern München 34 74:36 48-20
3. Hertha BSC Berlin 34 61:43 41-27
4. Eintracht Braunschweig 34 52:40 39-29
5. Hamburger SV 34 54:63 37-31
6. FC Schalke 04 34 44:40 36-32
7. MSV Duisburg 34 43:47 35-33
8. 1. FC Kaiserslautern 34 54:57 34-34
9. Hannover 96 34 53:49 33-35
10. Werder Bremen 34 41:40 33-35
11. 1. FC Köln 34 46:56 33-35
12. VfB Stuttgart 34 49:49 30-38
13. Borussia Dortmund 34 54:60 29-39
14. Arminia Bielefeld (N) 34 34:53 29-39
15. Eintracht Frankfurt 34 39:56 28-40
16. Rot Weiß Oberhausen 34 54:69 27-41
17. Kickers Offenbach* (N) 34 49:65 27-41
18. Rot-Weiss Essen* 34 48:68 23-45

Kurz nach Ende der Saison 70/71 beginnt der Bundesliga-Skandal. Nach Ermittlungern wegen Bestechungsvorwürfen gegen Bielefeld, FC Schalke 04 , Hertha BSC Berlin, Bayern München, 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, Werder Bremen, RW Oberhausen und Hannover 96 wurde Bielefeld im Laufe der Saison 1971/72 wegen Spiel-Manipulationen die Lizenz entzogen, während bei anderen Vereinen nur einzelne Spieler gesperrt wurden.


1971/72 Bundesliga

1. Bayern München 34 101:38 55-13
2. FC Schalke 04 34 76:35 52-16
3. Borussia Mönchengladbach 34 82:40 43-25
4. 1. FC Köln 34 64:44 43-25
5. Eintracht Frankfurt 34 71:61 39:29
6. Hertha BSC Berlin 34 46:55 37-31
7. 1. FC Kaiserslautern 34 59:53 35-33
8. VfB Stuttgart 34 52:56 35-33
9. VfL Bochum (N) 34 59:69 34-34
10. Hamburger SV 34 52:52 33-35
11. Werder Bremen 34 63:58 31-37
12. Eintracht Braunschweig 34 43:48 31-37
13. Fortuna Düsseldorf (N) 34 40:53 30-38
14. MSV Duisburg 34 36:51 27-41
15. Rot Weiß Oberhausen 34 33:66 25-43
16. Hannover 96 34 54:69 23-45
17. Borussia Dortmund* 34 34:83 20-48
18. Arminia Bielefeld* 34 41:75 19-49

Wegen des Bundesligaskandals wurden alle Spiele von Bielefeld für den Gegner gewertet.


1972/73 Regionalliga West

1. Rot-Weiss Essen* 34 104:40 55-13
2. Fortuna Köln* 34 85:29 50-18
3. Bayer Uerdingen 34 73:50 43-25
4. Borussia Dortmund (A) 34 77:45 41-27
5. Wattenscheid 09 34 70:60 40-28
6. Alemannia Aachen 34 66:50 39-29
7. SF Siegen (N) 34 55:53 39-29
8. 1. FC Mülheim-Styrum (N) 34 46:56 38-30
9. DJK Gütersloh 34 51:56 37-31
10. SpVgg Erkenschwick 34 73:60 36-32
11. Arminia Bielefeld (A) 34 46:66 30-38
12. Schwarz Weiß Essen 34 41:58 29-39
13. Preußen Münster 34 47:66 29-39
14. Eintracht Gelsenkirchen 34 44:65 26-42
15. Westfalia Herne 34 34:52 24-44
16. SVA Gütersloh 34 44:68 24-44
17. Bayer Leverkusen* 34 38:76 19-49
18. Lüner SV* 34 43:87 13-55


1973/74 Regionalliga West

1. Wattenscheid 09 34 102:39 55-13
2. Rot Weiß Oberhausen (A) 34 85:43 54-14
3. Bayer Uerdingen 34 82:40 51-17
4. 1. FC Mülheim-Styrum 34 76:49 44-24
5. Preußen Münster 34 57:49 38-30
6. Borussia Dortmund 34 63:50 37-31
7. Alemannia Aachen 34 57:55 37-31
8. Schwarz Weiß Essen 34 57:53 34-34
9. DJK Gütersloh 34 54:55 32-36
10. Rot Weiß Lüdenscheid* (N) 34 47:58 32-36
11. SpVgg Erkenschwick 34 54:69 30-38
12. SF Siegen* 34 59:76 28-40
13. SVA Gütersloh* 34 47:66 28-40
14. Arminia Bielefeld 34 41:52 27-41
15. Union Solingen-Ohligs* (N) 34 46:68 25-43
16. Eintracht Gelsenkirchen* 34 42:73 22-46
17. Westfalia Herne* 34 44:78 19-49
18. Viktoria Köln* (N) 34 42:82 19-49

Bielefeld qualifiziert sich für die neu gegründete 2. Liga Nord.