Impressum | Datenschutz |
Torschützenkönige seit 1963
1966/67 | Ernst Kuster | 23 | Regionalliga West | |
1967/68 | Ernst Kuster | 28 | Regionalliga West | |
1968/69 | Ernst Kuster | 30 | Regionalliga West (zus. mit Willi Lippens/RW Essen) | |
1974/75 | Volker Graul | 30 | 2. Liga Nord | |
1979/80 | Christian Sackewitz | 35 | 2. Liga Nord | |
1995/96 | Fritz Walter | 21 | 2. Liga | |
1998/99 | Bruno Labbadia | 28 | 2. Liga | |
2000/01 | Artur Wichniarek | 18 | 2. Liga (zus. mit Olivier Djappa/SSV Reutlingen) | |
2001/02 | Artur Wichniarek | 20 | 2. Liga | |
2012/13 | Fabian Klos | 20 | 3. Liga (zus. mit Anton Fink/Chemnitzer FC) | |
2014/15 | Fabian Klos | 23 | 3. Liga | |
Tor des Monats
(gewählt von den Zuschauern der ARD-Sportschau) | ||||
Februar 1978 | Christian Sackewitz | Tor zum 1:2 im Spiel Alemannia Aachen - Bielefeld (1:2) am 26.02.1978 | ||
März 1981 | Norbert Eilenfeldt | Tor zum 3:0 im Spiel Bielefeld - Karlsruher SC (4:1) am 28.03.1981 | ||
Nov. 1983 | Horst Wohlers | Tor zum 2:0 im Spiel Bielefeld - Werder Bremen (2:0) am 05.11.1983 | ||
Mai 1985 | Dirk Hupe | Tor zum 1:1 im Spiel 1. FC Kaiserslautern - Bielefeld (1:1) am 10.05.1985 | ||
April 1986 | Stefan Kohn |
Tor zum 1:2 im Spiel TB Berlin - Bielefeld (1:2) am 20.04.1986 |
||
Dez. 1996 | 'Billy' Reina | Tor zum 2:0 im Spiel Bielefeld - VfB Stuttgart (2:0) am 07.12.1996 | ||
Mai 2003 | Artur Wichniarek | Tor zum 1:1 im Spiel Bielefeld - VfL Bochum (1:3) am 11.05.2003 | ||
August 2014 | Fabian Klos | Tor zum 2:0 im DFB-Pokalspiel Bielefeld - SV Sandhausen (4:1) am 17.08.2014 | ||
Nov. 2014 | Dennis Mast | Tor zum 1:0 im Drittligaspiel Bielefeld - SV Wehen Wiesb. (1:1) am 08.11.2014 | ||
April. 2015 | Christoph Hemlein | Tor zum 3:0 im Drittligaspiel Rot Weiß Erfurt - Bielefeld (0:4) am 25.04.2015. Tor aus 65 Metern. | ||
Tor des Jahres
(gewählt von den Zuschauern der ARD-Sportschau aus den Toren des Monats)
| ||||
April 1986 | Stefan Kohn | Tor zum 1:2 im Spiel TB Berlin - Bielefeld (1:2) am 20.04.1986 | ||
Fußballer des Monats
(Vorschlag durch Bundesliga-Kapitäne; gewählt von der Öffentlichkeit; seit August 2003 gemeinsam durch Kicker & DSF) | ||||
Dez. 2004 | Patrick Owomoyela | 44,7%, vor Miroslav Klose (32,4%) und Michael Ballack (22,9%) | ||
Aug. 2008 | Artur Wichniarek | 42,4%, vor Neven Subotic (34,5%) und Vedad Ibisevic (23,1%) | ||