Impressum | Datenschutz |
Bielefelds internationale Spiele (chronologisch)
International ist die Arminia ein unbeschriebenes Blatt. Weder Europacup-Spiele noch andere internationale Erfolge kann sie vorweisen. Allenfalls ein paar Inter- totocup-Teilnahmen stehen zu Buche. In der folgenden Liste sind chronologisch sämtliche internationalen Spiele aufgeführt, die recherchiert werden konnten. |
||||
unbekannte englische Mannschaft | H 0:2 | 03/1913 | ||
Cercle Athlétique Paris | H 3:0 | 04/1914 | ||
HSC Hoogezand | H 5:1 | 1919 | ||
HSC Hoogezand | H 2:1 | 1919 | ||
CAFC Vinohrady Prag | H 0:0 | 06/1921 | ||
Sparta Prag | H 0:3 | 08/1922 | ||
Sportclub Enschede | A 1:4 | 08/1923 | Holland-Reise | |
Enschedese Boys | A 2:1 | 08/1923 | Holland-Reise | |
Phöbus Budapest | H 2:2 | 1923 | ||
Go Ahead Deventer | H 1:3 | 06/1924 | ||
Zwoller Athletic Club | H 1:3 | 04/1925 | ||
Cechoslowan Prag | H 2:3 | 05/1925 | ||
Middlesex Wanderers AFC | H 1:0 | 04/1926 | ||
Hajduk Split | N 6:2 | 1926 | ||
MTK Budapest | H verl. | 1927 | ||
Heracles Almelo | H 2:2 | 08/1927 | ||
Rapid Wien | H ? | |||
Austria Wien | H 2:3 | 05/1938 | ||
Sparta Prag | H 0:3 | 08/1939 | ||
Auswahlmannschaft Ukraine | H 5:1 | 07/1946 | ||
Militärauswahl England | H 4:2 | 08/1946 | ||
Militärauswahl England | H 5:1 | 10/1946 | ||
Militärauswahl Großbritannien | H 4:1 | 10/1946 | ||
Studentennationalelf England | H 3:3 | 01/1953 | ||
Admira Wien | H 2:1 | 05/1953 | ||
SC Simmering Wien | H 1:2 | 08/1953 | ||
Motor Dessau | H 3:0 | 12/1956 | ||
Motor Dessau | A 1:1 | 04/1957 | DDR-Reise | |
Stahl Riesa | A 4:3 | 04/1957 | DDR-Reise | |
FC Barnet London | H 1:4 | 05/1959 | ||
Botev Burgas | N 2:3 | 08/1959 | ||
Bishop's Stortford FC | A 6:0 | 08/1960 | England-Reise | |
FC Barnet London | A 3:1 | 08/1960 | England-Reise | |
Armeeklub Sofia | H verl. | |||
Dynamo Kiew | H verl. | |||
Nationalelf Bulgarien | H 4:5 | 05/1964 | ||
Etar Tarnovo | A 2:2 | 07/1964 | Bulgarien-Reise | |
Svetkavitza Targoviste | A 1:2 | 07/1964 | Bulgarien-Reise | |
Lokomotive Sofia | H 1:2 | 08/1964 | ||
Cherno More Varna | A 3:2 | 06/1965 | Bulgarien-Reise | |
Tolbuchin | A 2:1 | 06/1965 | Bulgarien-Reise | |
Nationalelf Bulgarien | H 2:3 | 07/1965 | ||
Lokomotive Sofia | H 2:2 | 04/1966 | ||
FC Fulham | H 2:3 | 07/1967 | ||
IB Keflavik | H 3:1 | 08/1969 | ||
Rapid Bukarest | H 0:1 | 08/1970 | ||
Zenit Leningrad | H 0:1 | 12/1970 | ||
NEC Nijmegen | H 1:2 | 07/1971 | ||
Nationalelf Kenia | H 6:2 | 08/1971 | ||
Manchester City | H 1:0 | 08/1971 | ||
NEC Nijmegen | A 1:1 | 10/1971 | ||
Dnipro Dnipropetrowsk | H 2:0 | 01/1972 | ||
Connecticut Wildcats | A 4:0 | 06/1973 | USA-Reise | |
Newark Ukrainians | A 3:0 | 06/1973 | USA-Reise | |
Baltimore Bays | A 2:4 | 06/1973 | USA-Reise | |
FC Santos | N 0:5 | 06/1973 | USA-Reise | |
Real Madrid | H 2:4 | 02/1975 | ||
FC Zürich | H 1:0 | 07/1975 | ||
MVV Maastricht | A 1:1 | 06/1976 | ||
Grasshopper Zürich | H 1:2 | 07/1977 | ||
SC Lokeren | N 1:4 | 08/1978 | Trainingslager in Sittard/Holland | |
FC Beringen | N 0:2 | 08/1978 | Trainingslager in Sittard/Holland | |
Dukla Prag | H 0:2 | 08/1978 | ||
Hércules Alicante | A 1:1 | 01/1979 | Trainingslager in Alicante/Spanien | |
UD Levante | A | 01/1979 | Trainingslager in Alicante/Spanien | |
Español San Vicente | A 2:1 | 02/1979 | Trainingslager in Spanien | |
CD Benidorm | A 7:0 | 02/1979 | Trainingslager in Spanien | |
OFK Belgrad | A verl. | |||
Banik Ostrava | H 2:1 | 04/1980 | ||
Inter Mailand | H 3:1 | 05/1980 | ||
FC Barcelona | H 1:2 | 08/1980 | ||
Nationalelf USA | H 6:3 | 10/1980 | ||
Rapid Wien | H 1:0 | 08/1981 | ||
Nationalelf Katar | A 1:1 | 03/1982 | ||
Widzew Lódz | H 1:1 | 06/1982 | Intertoto-Runde | |
RFC Lüttich | A 2:3 | 07/1982 | Intertoto-Runde | |
FC St. Gallen | H 3:1 | 07/1982 | Intertoto-Runde | |
RFC Lüttich | H 1:1 | 07/1982 | Intertoto-Runde | |
FC St. Gallen | A 2:1 | 07/1982 | Intertoto-Runde | |
Widzew Lódz | A 1:'2 | 07/1982 | Intertoto-Runde | |
Nationalelf Japan | H 2:1 | 07/1982 | ||
FC Southampton | H 1:2 | 08/1982 | ||
FC Utrecht | N 1:2 | 01/1983 | Trainingslager in Faro/Portugal | |
SC Farense | A 3:1 | 01/1983 | Trainingslager in Faro/Portugal | |
Lokomotive Leipzig | A 0:2 | 06/1983 | ||
Hammarby IF | H 0:2 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Botev Vratza | A 1:0 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Nationalelf Japan | H 1:0 | 07/1983 | ||
Bryne IL | A 1:0 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Amat.-Auswahl Rogeland | A 1:2 | 07/1983 | ||
Bryne IL | H 3:1 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Botev Vratza | H 4:0 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Hammarby IF | A 1:2 | 07/1983 | Intertoto-Runde | |
Thor Waterschei | H 4:0 | 08/1983 | Ostwestfalen-Cup | |
Ajax Amsterdam | H 2:2 n.V. (E.:3:2) | 08/1983 | Ostwestfalen-Cup | |
Stade Rennes | A 2:3 | |||
Amat-Ausw. Saint-Jean-de-Monts | A 12:1 | |||
Iraklis Thessaloniki | A 2:4 | 05/1984 | ||
Lokomotive Leipzig | H 2:2 n.V. (E.:3:2) | 08/1984 | Ostwestfalen-Cup | |
Arsenal London | H 0:1 | 08/1984 | Ostwestfalen-Cup | |
Vorwärts Frankfurt/Oder | A | 04/1985 | ||
Maccabi Haifa | A 1:2 | 06/1985 | Intertoto-Runde | |
Beitar Jerusalem | A 1:1 | 07/1985 | Intertoto-Runde | |
Maccabi Haifa | H 8:2 | 07/1985 | Intertoto-Runde | |
Sturm Graz | H 0:2 | 07/1985 | Intertoto-Runde | |
Beitar Jerusalem | H 1:0 | 07/1985 | Intertoto-Runde | |
Austria Salzburg | A 1:0 | 07/1985 | ||
Sturm Graz | A 0:0 | 07/1985 | Intertoto-Runde | |
Naestved IF | H 0:0 | 1987/88 | ||
Bulawayo Rangers | H 1:2 | 07/1987 | ||
Besiktas Istanbul | H 2:6 | 08/1990 | ||
IFK Norrköping | H 3:0 | 03/1991 | ||
Hyundai Oul San | H 3:1 | 1991/92 | ||
Fenerbahçe Istanbul | H 2:1 | 08/1993 | ||
Twente Enschede | A 0:1 | 01/1996 | ||
Fortuna Sittard | H 1:1 | 08/1996 | ||
Athletic Union Paralimni | A 4:1 | 01/1997 | Trainingslager auf Zypern | |
Metallurg Saporischschja | N 5:3 | 01/1997 | Trainingslager auf Zypern | |
Ferencváros Budapest | N 3:1 | 01/1997 | Trainingslager auf Zypern | |
Sparta Rotterdam | H 1:1 | 02/1997 | ||
KC Groclin Grodzisk Dyskobolia | A 4:1 | 06/1997 | ||
Besiktas Istanbul | H 1:1 | 07/1997 | ||
Lokomotive Sofia | N 1:1 | 07/1997 | ||
FK Fakel Woronesch | N 2:5 | 01/1998 | Trainingslager auf Zypern | |
Dynamo Moskau | N 2:3 | 01/1998 | Trainingslager auf Zypern | |
Omonia Nikosia | A 1:2 | 01/1998 | Trainingslager auf Zypern | |
Vitesse Arnhem | N 1:1 | 02/1998 | ||
Besiktas Istanbul | H 1:2 | 07/1998 | ||
Lokomotive Moskau | N 0:2 | 01/1999 | Trainingsl. in Vale do Garrao/Port. | |
FC Wil | N 0:5 | 02/1999 | Trainingsl. in Vale do Garrao/Port. | |
Young Boys Bern | N 1:1 | 02/1999 | Trainingsl. in Vale do Garrao/Port. | |
SV Schaffhausen | N 6:1 | 02/1999 | Trainingslager in Albufeira/Port. | |
Deportivo Albufeira | A 3:0 | 02/1999 | Trainingslager in Albufeira/Port. | |
Pirouzi Teheran | H 2:0 | 08/1999 | ||
KRC Genk | A 2:0 | 10/1999 | ||
Nationalelf Kuwait | N 2:1 | 01/2000 | Trainingslager auf Zypern | |
Stankom Cukaricki Belgrad | N 2:1 | 01/2000 | Trainingslager auf Zypern | |
Panathinaikos Athen (2 x 25 min.) | N 1:0 | 07/2000 | Kurzturnier in Krefeld | |
Trabzonspor (2 x 25 min.) | N 0:0 (E.: 3:4) | 07/2000 | Kurzturnier in Krefeld | |
Kocaelispor Izmit | H 2:0 | 07/2000 | ||
Antalyaspor | A 1:2 | 01/2001 | ||
RFC Antwerpen | H 4:1 | 03/2001 | ||
USV Markt Hartmannsdorf | A 5:1 | 07/2001 | Trainingslager in Bruck/Österreich | |
TSV Hartberg | A 5:1 | 07/2001 | Trainingslager in Bruck/Österreich | |
Samsunspor | N 2:0 | 07/2001 | Trainingslager in Bruck/Österreich | |
Gençlerbirligi Ankara | N 1:2 | 01/2002 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
FK Anschi Machatschkala | N 2:1 | 01/2002 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Kocaelispor Izmit | N 2:2 (E.:1:4) | 07/2002 | Turnier in Kriens (Aqua Nova Cup) | |
SC Kriens | A 6:0 | 07/2002 | Turnier in Kriens (Aqua Nova Cup) | |
Real Zaragoza | H 3:0 | 08/2002 | ||
Widzew Lódz | N 1:1 | 09/2002 | ||
ADO Den Haag | N 2:1 | 01/2003 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Denizlispor | N 2:2 | 01/2003 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Kocaelispor Izmit | N 2:0 | 01/2003 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Slavia Prag | N 0:2 | 07/2003 | ||
Fenerbahçe Istanbul | H 1:2 | 07/2003 | ||
Cádiz CF | N 1:0 | 01/2004 | Trainingslager in Jerez de la Frontera | |
Trabzonspor | N 1:3 | 07/2004 | ||
Feyenoord Rotterdam | N 2:4 | 07/2004 | Alpencup in Weiler | |
Besiktas Istanbul | N 1:1 (E.:8:9) | 07/2004 | Alpencup in Sonthofen | |
FC Wil | N 2:0 | 07/2004 | Trainingslager in Österreich | |
PSV Eindhoven | H 2:0 | 07/2004 | ||
Cádiz CF | N 3:1 | 01/2005 | Trainingslager in Jerez de la Frontera/Spanien | |
SK Ebbs | N 9:0 | 07/2005 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
SK Dynamo Ceské Budejovice | N 4:1 | 07/2005 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
FK Jablonec | N 2:1 | 07/2005 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Ajax Amsterdam | H 0:4 | 07/2005 | ||
SC Heerenveen | N 1:0 | 07/2005 | ||
Al Wahda Abu Dhabi | N 3:3* | 08/2005 | ||
Chiclana CF | A 8:0 | 01/2006 | Trainingslager in Chiclana de la Frontera/Spanien | |
SV Walchsee | A 7:0 | 07/2006 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Slavia Prag | N 2:2 | 07/2006 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Olympiakos Piräus | N 3:3 | 07/2006 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
FC Utrecht | H 3:3 | 08/2006 | ||
Twente Enschede | N 2:0 | 10/2006 | ||
Nationalelf China | N 1:1 | 01/2007 | Trainingslager in Huelva/Spanien | |
SK Dynamo Ceské Budejovice | H 1:1 | 01/2007 | ||
KC Groclin Grodzisk Dyskobolia | N 0:1 | 07/2007 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Blackburn Rovers | N 2:1 | 07/2007 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
SK Kladno | N 1:1 | 07/2007 | ||
PAOK Thessaloniki | H 0:0 | 07/2007 | ||
Hatta Sports Club Dubai | N 4:0* | 08/2007 | ||
Hubei FC Wuhan Guanggu Zhiye | A 3:0 | 12/2007 | China-Reise | |
Shanghai Shenhua United FC | A 1:1 | 12/2007 | China-Reise | |
Esbjerg fB | N 0:0 | 01/2008 | ||
AEK Athen | N 1:1 | 07/2008 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Twente Enschede | H 0:0 | 08/2008 | ||
Trabzonspor | N 1:0* | 08/2008 | ||
Al Ain Club | N 0:1* | 08/2008 | ||
Brøndby IF | N 1:0 | 07/2009 | ||
Viktoria Pilsen | N 1:0 | 07/2009 | Trainingslager in Walchsee/Österreich | |
Ankaraspor | H 3:1 | 07/2009 | ||
PSV Eindhoven | N 0:1 | 09/2009 | ||
Vitesse Arnhem | N 2:4 | 11/2009 | ||
Armeeklub Sofia | N 0:1 | 07/2010 | ||
Konyaspor | N 2:0 | 01/2011 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
AFC Sunderland | H 1:1 | 07/2011 | ||
FC Valencia | H 1:1 | 07/2012 | ||
Dar es Salaam Young Africans S.C. | N 1:1 | 01/2013 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Austria Wien | N 2:2 | 07/2013 | Trainingslager in Bad Kleinkirchh./Österreich | |
Wolfsberger AC | N 2:1 | 07/2013 | Trainingslager in Bad Kleinkirchh./Österreich | |
PSV Eindhoven | H 3:3 | 07/2013 | ||
Rapid Wien | N 1:0 | 01/2014 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Inter Baku | N 2:2 | 01/2014 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Al Wahda Abu Dhabi | N 1:3* | 08/2014 | ||
Antalyaspor | N 3:3 | 01/2015 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
Austria Klagenfurt | N 3:0 | 07/2015 | Trainingslager in Lienz/Österreich | |
FC Zbrojovka Brünn | N 1:0 | 07/2015 | Trainingslager in Lienz/Österreich | |
SV Grödig | N 1:1 | 01/2016 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
MTK Budapest | N 1:1 | 01/2016 | Trainingslager in Belek/Türkei | |
1. FK Pribram | N 4:0 | 07/2016 | Trainingslager in Leogang/Österreich | |
Çaykur Rizespor | N 2:0 | 07/2016 | Trainingslager in Leogang/Österreich | |
Olympique Marseille | N 1:0 | 07/2016 | ||
Legia Warschau | N 2:1 | 01/2017 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
FK Rubin Kasan | N 4:0 | 07/2017 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
FK Ufa | N 0:1 | 07/2017 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
1. FK Pribram | N 5:1 | 07/2017 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
Norwich City | H 1:3 | 07/2017 | ||
KRC Genk | N 2:0 | 01/2018 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
AFE-Auswahl span. vertragsloser Profis | N 2:1 | 01/2018 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
Heart of Midlothian | N 4:0 | 01/2018 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
Banik Ostrava | N 2:0 | 07/2018 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
FK Jablonec | N 0:1 | 07/2018 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
Dynamo Moskau | N 1:4 | 07/2018 | Trainingslager in Kaprun/Zell am See/Österreich | |
Nationalelf Luxemburg | A 4:1 | 09/2018 | ||
FC St, Gallen | N 0:2 | 01/2019 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
Tianjin Teda | N 2:1 | 01/2019 | Trainingslager in Benidorm/Spanien | |
FK Jablonec | N 4:0 | 07/2019 | Trainingslager in Scheffau/Österreich | |
Norwich City | N 2:2 | 07/2019 | ||
FC Barnsley | H 2:3 | 07/2019 | ||
PEC Zwolle | N 2:0 | 09/2019 | ||
Ferencváros Budapest | N 0:0 | 01/2020 | Trainingslager in Benidorm | |
Feyenoord Rotterdam | N 0:0 | 08/2020 | Trainingslager in Scheffau/Österreich | |
FC Groningen | A 1:1 | 08/2020 | ||
Twente Enschede | H 1:1 | 07/2021 | ||
* Kombination Arminia I + II |