Anmerkung schreiben:
Sieg / Niederlage- Wertung je nachdem, ob Spielausgang vorher S/N oder U.
Bielefeld
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 57,5 | 79:60 |
| 2 | SV Fichte Bielefeld | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 27-7 | 79,4 | 47:17 |
| 3 | Westfalia Brackwede | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 11-1 | 91,7 | 27:7 |
| 4 | SV Brackwede | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8-4 | 66,7 | 9:2 |
| 5 | TuS Eintracht Bielefeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6-2 | 75,0 | 10:5 |
| 6 | SV Gadderbaum | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 7:2 |
| 7 | Teutonia Bielefeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 5:2 |
| 256 | TuS Brake | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5-3 | 62,5 | 14:7 |
| 257 | SpVgg Schildesche | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4-4 | 50,0 | 9:9 |
| 258 | VfL Schildesche | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4-2 | 66,7 | 8:6 |
| 259 | SpVgg Heepen | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-0 | 100,0 | 9:0 |
| 260 | Grün Weiß Bielefeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4-0 | 100,0 | 7:2 |
| 261 | VfL Oldentrup | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 11:1 |
| 262 | Eintracht Sieker | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 6:1 |
| 263 | TuS Dornberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 3:1 |
| 357 | TuS Ost | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 3:0 |
| 358 | VfR Wellensiek | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-0 | 100,0 | 1:0 |
Meiste Punkte
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 3 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 57,5 | 79:60 |
| 4 | Westfalia Herne | 43 | 25 | 6 | 12 | 81 | 56-30 | 65,1 | 99:61 |
| 5 | VfL Osnabrück | 40 | 21 | 14 | 5 | 77 | 56-24 | 70,0 | 68:31 |
| 256 | Rot Weiß Oberhausen | 51 | 21 | 10 | 20 | 73 | 52-50 | 51,0 | 80:71 |
| 257 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 258 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 259 | Union/WSV Herford | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 48-8 | 85,7 | 98:31 |
| 260 | Alemannia Aachen | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 49-53 | 48,0 | 65:81 |
Meiste Spiele
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 3 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 57,5 | 79:60 |
| 4 | FC Schalke 04 | 52 | 10 | 10 | 32 | 40 | 30-74 | 28,8 | 46:125 |
| 5 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 256 | Fortuna Düsseldorf | 48 | 13 | 14 | 21 | 53 | 40-56 | 41,7 | 59:75 |
| 257 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 258 | Rot Weiß Oberhausen | 51 | 21 | 10 | 20 | 73 | 52-50 | 51,0 | 80:71 |
| 259 | Alemannia Aachen | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 49-53 | 48,0 | 65:81 |
| 260 | MSV Duisburg | 51 | 15 | 16 | 20 | 61 | 46-56 | 45,1 | 67:85 |
Meiste Siege
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 3 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 57,5 | 79:60 |
| 4 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 5 | VfL Osnabrück | 40 | 21 | 14 | 5 | 77 | 56-24 | 70,0 | 68:31 |
| 256 | Alemannia Aachen | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 49-53 | 44,8 | 69:89 |
| 257 | Union/WSV Herford | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 48-8 | 85,7 | 98:31 |
| 258 | Westfalia Herne | 43 | 25 | 6 | 12 | 81 | 56-30 | 65,1 | 99:61 |
| 259 | Rot Weiß Oberhausen | 51 | 21 | 10 | 20 | 73 | 52-50 | 51,0 | 80:71 |
| 260 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 48,0 | 65:81 |
| 261 | SC Paderborn 07 / TuS Pb. Neuh. | 29 | 18 | 7 | 4 | 61 | 43-15 | 74,1 | 57:28 |
Meiste Niederlagen
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 2 | FC Schalke 04 | 52 | 10 | 10 | 32 | 40 | 30-74 | 28,8 | 46:125 |
| 3 | Bayern München | 40 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15-65 | 18,8 | 39:86 |
| 4 | VfB Stuttgart | 45 | 12 | 12 | 21 | 48 | 36-54 | 40,0 | 55:79 |
| 5 | Hamburger SV | 43 | 8 | 11 | 24 | 35 | 27-57 | 32,1 | 44:75 |
| 256 | Alemannia Aachen | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 49-53 | 48,0 | 65:81 |
| 257 | Bor. Möchengladbach | 43 | 8 | 9 | 26 | 33 | 25-61 | 29,1 | 44:90 |
| 258 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 259 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 260 | Fortuna Düsseldorf | 48 | 13 | 14 | 21 | 53 | 40-56 | 41,7 | 59:75 |
| 261 | Werder Bremen | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 26-26 | 36,1 | 48:75 |
Meiste Unentschieden
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 2 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 3 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 4 | Karlsruher SC | 47 | 16 | 13 | 18 | 61 | 45-49 | 47,9 | 66:64 |
| 5 | VfL Osnabrück | 40 | 21 | 14 | 5 | 77 | 56-24 | 70,0 | 68:31 |
| 256 | Fortuna Düsseldorf | 48 | 13 | 14 | 21 | 53 | 40-56 | 41,7 | 59:75 |
| 257 | MSV Duisburg | 51 | 15 | 16 | 20 | 61 | 46-56 | 45,1 | 67:85 |
| 258 | Hertha BSC Berlin | 36 | 9 | 16 | 11 | 43 | 34-38 | 47,2 | 30:39 |
| 259 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 260 | SpVgg Erkenschwick | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 39-29 | 57,4 | 51:47 |
Meiste Tore
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 3 | Westfalia Herne | 43 | 25 | 6 | 12 | 81 | 56-30 | 65,1 | 99:61 |
| 4 | Union/WSV Herford | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 48-8 | 85,7 | 98:31 |
| 5 | Rot Weiß Oberhausen | 51 | 21 | 10 | 20 | 73 | 52-50 | 51,0 | 80:71 |
| 256 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 257 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 57,5 | 79:60 |
| 258 | SG Wattenscheid | 36 | 16 | 9 | 11 | 57 | 41-31 | 56,9 | 70:63 |
| 259 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 260 | VfL Osnabrück | 40 | 21 | 14 | 5 | 77 | 56-24 | 70,0 | 68:31 |
Meiste Gegentore
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 64 | 18 | 17 | 29 | 71 | 53-75 | 41,4 | 80:140 |
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 46,3 | 112:130 |
| 3 | FC Schalke 04 | 52 | 10 | 10 | 32 | 40 | 30-74 | 28,8 | 46:125 |
| 4 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 62,3 | 139:100 |
| 5 | Bor. Möchengladbach | 43 | 8 | 9 | 26 | 33 | 25-61 | 29,1 | 44:90 |
| 256 | Bayer Leverkusen | 58 | 19 | 14 | 25 | 71 | 52-64 | 44,8 | 69:89 |
| 257 | Bayern München | 40 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15-65 | 18,8 | 39:86 |
| 258 | MSV Duisburg | 51 | 15 | 16 | 20 | 61 | 46-56 | 45,1 | 67:85 |
| 259 | Alemannia Aachen | 51 | 19 | 11 | 21 | 68 | 49-53 | 48,0 | 65:81 |
| 260 | VfB Stuttgart | 45 | 12 | 12 | 21 | 48 | 36-54 | 40,0 | 55:79 |
Bester Quotient / Punkte-Prozente
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Fichte Bielefeld | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 27-7 | 79,4 | 47:17 |
| 2 | FC Gütersloh | 13 | 11 | 2 | 0 | 35 | 24-2 | 92,3 | 28:1 |
| 3 | VfJ Paderborn 08 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 28-2 | 93,3 | 53:9 |
| 4 | Rot Weiß Lüdenscheid | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | 20-4 | 83,3 | 34:8 |
| 5 | Union/WSV Herford | 28 | 23 | 2 | 3 | 71 | 48-8 | 85,7 | 98:31 |
| 256 | Teutonia Lippstadt | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | 36-10 | 78,3 | 54:18 |
| 257 | Westfalia Ahlen | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 18-2 | 90,0 | 45:12 |
| 258 | SpVgg Marl | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 33-7 | 82,5 | 56:16 |
| 259 | Schwarz-Gelb Rheda | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 16-4 | 80,0 | 32:14 |
| 260 | DJK Gütersloh | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 18-4 | 81,8 | 25:12 |
Schlechtester Quotient / Punkte-Prozente
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | % | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1860 München | 28 | 8 | 5 | 15 | 29 | 21-35 | 37,5 | 34:46 |
| 2 | Duisburger SpV | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | 8-22 | 26,7 | 4:25 |
| 3 | Bayern München | 40 | 5 | 5 | 30 | 20 | 15-65 | 18,8 | 39:86 |
| 4 | Hamburger SV | 43 | 8 | 11 | 24 | 35 | 27-57 | 32,1 | 44:75 |
| 5 | Bor. Möchengladbach | 43 | 8 | 9 | 26 | 33 | 25-61 | 29,1 | 44:90 |
| 256 | 1. FC Kaiserslautern | 41 | 10 | 11 | 20 | 41 | 31-51 | 37,8 | 42:68 |
| 257 | FC Schalke 04 | 52 | 10 | 10 | 32 | 40 | 30-74 | 28,8 | 46:125 |
| 258 | VfL Wolfsburg | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 19-37 | 33,9 | 27:49 |
| 259 | Rot-Weiss Essen | 35 | 8 | 10 | 17 | 34 | 25-44 | 37,1 | 47:59 |
| 260 | Werder Bremen | 36 | 11 | 4 | 21 | 37 | 26-26 | 36,1 | 48:75 |
Top 10 Meiste Punkte vor 1946
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | Pu | P95 | To |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 20 | 15 | 0 | 5 | 45 | 30-10 | 59:26 |
| 2 | VfB Bielefeld | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 29-25 | 44:40 |
| 3 | Union/WSV Herford | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 25-1 | 61:14 |
| 4 | Hammer SV | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 | 20-12 | 40:32 |
| 5 | Westfalia Ahlen | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 18-2 | 45:12 |
| 256 | Teutonia Lippstadt | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 19-7 | 24:9 |
| 257 | SpVgg Röhlinghausen | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 14-10 | 29:23 |
| 258 | Arminia Marten | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 14-4 | 26:9 |
| 259 | SpVgg Herten | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13-3 | 19:9 |
| 260 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 12-8 | 27:29 |
Anmerkung schreiben:
Sieg / Niederlage- Wertung je nachdem, ob Spielausgang vorher S/N oder U.
| wdt_ID | Gegner | Sp | S | U | N | P95 | Pu | To | % | 1L | S | U | N | 2L | S | U | N | 3L | S | U | N | Po | S | U | N | Am | S | U | N | ReW | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Preußen Münster | 73 | 37 | 17 | 19 | 128 | 91-55 | 139:100 | 62,3 | . | 3 3 |
2 1 |
- 1 |
. | 2 - |
2 1 |
- 3 |
. | - 2 |
2 1 |
3 2 |
. | 4 4 |
||||||||
| 2 | VfL Bochum | 80 | 26 | 22 | 32 | 100 | 74-86 | 112:130 | 46,3 | . | 6 3 |
3 6 |
6 6 |
. | 5 2 |
2 4 |
2 3 |
. | 1 - |
1 - |
1 1 |
. | 3 - |
||||||||
| 3 | VfB Bielefeld | 53 | 26 | 9 | 18 | 87 | 61-45 | 79:60 | 57,5 | . | - - |
- - |
- 1 |
||||||||||||||||||
| 4 | Westfalia Herne | 42 | 24 | 6 | 12 | 78 | 54-30 | 94:61 | 64,3 | . | 1 1 |
- 1 |
2 1 |
. | 2 1 |
- 1 |
- - |
. | 7 3 |
||||||||||||
| 5 | Rot Weiß Oberhausen | 51 | 21 | 10 | 20 | 73 | 52-50 | 80:71 | 51,0 | . | 1 - |
- - |
1 2 |
. | 7 2 |
2 6 |
2 3 |
. | 1 1 |
- - |
- - |
. | - - |
- - |
- 1 |
. | 5 - |
||||
| 6 | Karlsruher SC | 47 | 16 | 13 | 18 | 61 | 45-49 | 66:64 | 47,9 | . | 6 1 |
- 2 |
2 5 |
. | 4 2 |
5 4 |
3 6 |
. | 1 - |
- 1 |
- - |
. | 1 1 |
- - |
1 - |
||||||
| 7 | Hannover 96 | 41 | 16 | 10 | 15 | 58 | 42-40 | 62:63 | 51,2 | . | 4 2 |
1 4 |
3 2 |
. | 7 2 |
2 3 |
3 7 |
. | - 1 |
- - |
- - |
||||||||||
| 8 | SpVgg Beckum | 32 | 17 | 5 | 10 | 56 | 39-25 | 59:42 | 60,9 | . | 5 2 |
- - |
- 3 |
||||||||||||||||||
| 9 | Fortuna Düsseldorf | 48 | 13 | 14 | 21 | 53 | 40-56 | 59:75 | 41,7 | . | 4 1 |
2 2 |
2 5 |
. | 3 - |
4 1 |
2 8 |
. | - - |
- - |
1 - |
||||||||||
| 10 | SpVgg Erkenschwick | 34 | 13 | 13 | 8 | 52 | 39-29 | 51:47 | 57,4 | . | 1 1 |
- 1 |
1 - |
. | 3 2 |
4 4 |
- 1 |
||||||||||||||
| 11 | SpVgg Herten | 31 | 14 | 9 | 8 | 51 | 37-25 | 56:47 | 59,7 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Schwarz Weiß Essen | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 34-26 | 50:46 | 56,7 | . | 3 3 |
- 1 |
1 - |
||||||||||||||||||
| 13 | SpVgg Marl | 20 | 15 | 3 | 2 | 48 | 33-7 | 56:16 | 82,5 | . | 5 4 |
1 2 |
- - |
||||||||||||||||||
| 14 | 1. FC Köln | 36 | 14 | 4 | 18 | 46 | 32-40 | 52:65 | 44,4 | . | 8 4 |
1 2 |
5 8 |
. | - 1 |
1 - |
2 2 |
||||||||||||||
| 15 | SpVgg Unterhaching | 21 | 14 | 1 | 6 | 43 | 29-13 | 35:23 | 69,0 | . | 1 - |
- - |
- 1 |
. | 3 2 |
1 - |
- 2 |
. | 3 2 |
- - |
1 2 |
. | 1 1 |
- - |
1 - |
||||||
| 16 | VfJ Paderborn 08 | 15 | 14 | 0 | 1 | 42 | 28-2 | 53:9 | 93,3 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | SV Darmstadt 98 | 24 | 12 | 5 | 7 | 41 | 29-19 | 39:35 | 60,4 | . | 1 - |
1 1 |
- 1 |
. | 6 2 |
- 2 |
1 3 |
. | 1 1 |
1 - |
- 1 |
||||||||||
| 18 | FC Schalke 04 | 52 | 10 | 10 | 32 | 40 | 30-74 | 46:125 | 28,8 | . | 6 2 |
2 5 |
8 9 |
. | - - |
- 1 |
4 - |
||||||||||||||
| 19 | Eintracht Frankfurt | 35 | 9 | 11 | 15 | 38 | 29-41 | 44:54 | 41,4 | . | 5 2 |
7 4 |
3 9 |
. | 1 1 |
- - |
- - |
. | - - |
- - |
1 2 |
||||||||||
| 20 | FC St. Pauli | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 28-40 | 34:40 | 41,2 | . | - 1 |
- - |
1 - |
. | 5 3 |
8 2 |
2 10 |
. | - - |
- - |
- 2 |
||||||||||
| 21 | Hamburger SV | 43 | 8 | 11 | 24 | 35 | 27-57 | 44:75 | 32,1 | . | 4 1 |
6 3 |
7 13 |
. | 1 - |
1 1 |
1 2 |
. | 2 - |
- - |
1 - |
||||||||||
| 22 | FSV Mainz 05 | 22 | 10 | 4 | 8 | 34 | 24-20 | 28:27 | 54,5 | . | 3 - |
1 3 |
1 2 |
. | 4 2 |
- - |
1 3 |
. | 1 - |
- - |
- 1 |
||||||||||
| 23 | Rot-Weiss Essen | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 25-41 | 46:57 | 37,9 | . | - - |
1 - |
- 1 |
. | 1 - |
3 2 |
- 2 |
. | - - |
1 - |
- 1 |
. | - 1 |
- - |
- 2 |
. | 1 - |
- - |
- 1 |
||
| 24 | SSV Jahn Regensburg | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 23-11 | 34:22 | 67,6 | . | 3 4 |
1 - |
1 1 |
. | - 1 |
3 1 |
- 1 |
. | - 1 |
- - |
- - |
||||||||||
| 25 | SV Sandhausen | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 23-17 | 32:22 | 57,5 | . | 2 3 |
4 1 |
1 3 |
. | - 1 |
1 1 |
1 - |
. | 1 1 |
- - |
- - |
||||||||||
| 26 | Bayer 05/KFC Uerdingen | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 22-14 | 26:18 | 61,1 | . | 3 1 |
- 1 |
- 1 |
. | 2 2 |
2 2 |
- - |
||||||||||||||
| 27 | VfL Altenbögge | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 | 21-17 | 51:37 | 55,3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | TSV Detmold | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 20-10 | 34:21 | 66,7 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | SC Freiburg | 20 | 7 | 7 | 6 | 28 | 21-19 | 31:31 | 52,5 | . | 4 1 |
1 2 |
- 2 |
. | 1 1 |
2 2 |
1 1 |
. | - - |
- - |
1 1 |
||||||||||
| 30 | Holstein Kiel | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 19-9 | 30:20 | 67,9 | . | 5 3 |
1 1 |
- 1 |
. | - - |
1 - |
- 1 |
. | 1 - |
- - |
- 1 |
||||||||||
| 31 | Westfalia Ahlen | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 18-2 | 45:12 | 90,0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | DJK Gütersloh | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 18-4 | 25:12 | 81,8 | . | 2 2 |
- - |
- - |
. | 1 - |
- - |
- - |
||||||||||||||
| 33 | Tennis Borussia Berlin | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 18-8 | 26:15 | 69,2 | . | 4 2 |
- 1 |
1 2 |
. | - 1 |
- - |
- - |
||||||||||||||
| 34 | VfL Wolfsburg | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | 19-37 | 27:49 | 33,9 | . | 1 2 |
3 1 |
6 7 |
. | 2 1 |
1 2 |
- - |
. | - - |
- - |
1 1 |
||||||||||
| 35 | SpVgg Röhlinghausen | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 17-13 | 32:26 | 56,7 | . | - - |
- - |
- 1 |
||||||||||||||||||
| 36 | 1. FC Saarbrücken | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 | 17-15 | 28:30 | 53,1 | . | 2 2 |
1 - |
1 2 |
. | 1 2 |
- 1 |
2 - |
||||||||||||||
| 37 | 1. FC Union Berlin | 22 | 4 | 10 | 8 | 22 | 18-26 | 27:37 | 40,9 | . | 1 - |
1 - |
- 2 |
. | 3 - |
5 4 |
1 5 |
||||||||||||||
| 38 | Schwarz-Gelb Rheda | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 16-4 | 32:14 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
| 39 | Stuttgarter Kickers | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 15-15 | 21:17 | 50,0 | . | 1 1 |
3 1 |
1 3 |
. | 2 1 |
- 1 |
- - |
. | - - |
- - |
- 1 |
||||||||||
| 40 | TuRa Bergkamen | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 14-6 | 21:7 | 70,0 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | Union Solingen | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 15-17 | 21:21 | 46,9 | . | 2 2 |
4 1 |
1 4 |
||||||||||||||||||
| 42 | VfB Bottrop | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 14-14 | 22:20 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | Eintracht Duisburg | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 13-3 | 21:8 | 81,3 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | SV Waldhof Mannheim | 12 | 4 | 6 | 2 | 18 | 14-10 | 22:13 | 58,3 | . | - 1 |
1 1 |
1 - |
. | 1 1 |
2 2 |
- - |
. | 1 - |
- - |
- 1 |
||||||||||
| 45 | Chemnitzer FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 13-7 | 16:10 | 65,0 | . | 2 - |
- - |
- 2 |
. | 2 1 |
1 2 |
- - |
||||||||||||||
| 46 | SSV Hagen | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 12-2 | 31:8 | 85,7 | ||||||||||||||||||||||
| 47 | BV Selm 1919 | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 12-12 | 17:13 | 50,0 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | VfR Neuss | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12-4 | 19:12 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
| 49 | FSV Frankfurt | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 12-6 | 11:7 | 66,7 | . | 1 2 |
3 1 |
- 1 |
. | - 1 |
- - |
- - |
||||||||||||||
| 50 | VfL Geseke | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 11-3 | 19:7 | 78,6 | ||||||||||||||||||||||
| 51 | ASC Schöppingen | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 11-5 | 10:7 | 68,8 | . | 2 2 |
2 1 |
- 1 |
||||||||||||||||||
| 52 | FV Duisburg 08 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11-9 | 14:10 | 55,0 | ||||||||||||||||||||||
| 53 | VfB Rheine | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10-2 | 16:6 | 83,3 | . | 3 2 |
- - |
- 1 |
||||||||||||||||||
| 54 | SV Erle 08 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 10-6 | 18:12 | 62,5 | ||||||||||||||||||||||
| 55 | Rot-Weiß Erfurt | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10-2 | 12:1 | 83,3 | . | 2 2 |
1 1 |
- - |
||||||||||||||||||
| 56 | VfR Sölde | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10-10 | 22:19 | 50,0 | . | 1 2 |
3 1 |
1 2 |
||||||||||||||||||
| 57 | SG Gronau | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9-3 | 16:10 | 75,0 | ||||||||||||||||||||||
| 58 | FC Gronau 09 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8-0 | 17:1 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| 59 | Alemannia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8-0 | 15:4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| 60 | TuSV 59/03 Hamm | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 8-2 | 13:4 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | SV Babelsberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8-4 | 8:2 | 66,7 | . | - 1 |
- - |
1 - |
. | 2 1 |
- - |
- 1 |
||||||||||||||
| 62 | FV Hombruch 09 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 8-2 | 25:10 | 80,0 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | Wacker Burghausen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8-4 | 11:6 | 66,7 | . | 1 1 |
- - |
- - |
. | 1 - |
1 1 |
- 1 |
||||||||||||||
| 64 | Rhenania Würselen | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8-4 | 7:6 | 66,7 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | Westfalia Scherlebeck | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7-1 | 18:3 | 87,5 | ||||||||||||||||||||||
| 66 | SSV Reutlingen | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7-3 | 12:7 | 70,0 | . | 1 1 |
1 - |
- 1 |
. | - 1 |
- - |
- - |
||||||||||||||
| 67 | Göttingen 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7-5 | 10:6 | 58,3 | . | 3 - |
- 1 |
- 2 |
||||||||||||||||||
| 68 | VfB Lübeck | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7-5 | 7:6 | 58,3 | . | 1 1 |
- 1 |
1 - |
. | - - |
1 1 |
- - |
||||||||||||||
| 69 | FC Osnabrück 1899 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 20:9 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
| 70 | SF Siegen | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6-0 | 14:4 | 100,0 | ||||||||||||||||||||||
