Impressum | Datenschutz |
Alle Spiele um den DFB-Pokal |
||
1935/36 (als Tschammer-Pokal) | ||
1. Hauptrunde der Vorausscheidung | ||
SpVgg Röhlinghausen | A 1:2 | |
1937/38 (als Tschammer-Pokal) | ||
1. Hauptrunde der Vorausscheidung | ||
Holstein Kiel | H 5:1 | |
2. Hauptrunde der Vorausscheidung | ||
Phönix Lübeck | A 2:3 | |
1941/42 (als Tschammer-Pokal) | ||
1. Hauptrunde der Vorausscheidung | ||
Luftwaffen SV Gütersloh | H 4:0 | |
2. Hauptrunde der Vorausscheidung | ||
BSG Westende Hamborn | A 0:1 | |
1965/66 | ||
1. Hauptrunde | ||
Holstein Kiel | A 1:3 | |
1967/68 | ||
1. Hauptrunde | ||
FC Schalke 04 | H 0:1 | |
1970/71 | ||
1. Hauptrunde | ||
Wuppertaler SV | A 0:5 | |
1971/72 | ||
1. Hauptrunde | ||
MSV Duisburg | H 1:1 A 1:3 | |
1973/74 | ||
1. Hauptrunde | ||
Alemannia Aachen | H 2:1 | |
Achtelfinale | ||
1. FC Kaiserslautern 1. FC Kaiserslautern |
H 1:1 n.V. A 0:3 |
|
1974/75 | ||
1. Hauptrunde | ||
Eintracht Frankfurt | H 1:3 | |
1975/76 | ||
1. Hauptrunde | ||
FC St. Georg Hamburg | H 4:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Eintracht Höhr-Grenzhausen | H 5:1 | |
3. Hauptrunde | ||
DJK Gütersloh | H 3:2 | |
Achtelfinale | ||
Röchling Völklingen | A 0:1 | |
1976/77 | ||
1. Hauptrunde | ||
1. FC Passau | H 6:2 n.V. | |
2. Hauptrunde | ||
SVO Germaringen | H 6:0 | |
3. Hauptrunde | ||
FK Pirmasens | A 4:3 | |
Achtelfinale | ||
Rot-Weiss Essen | A 0:2 | |
1977/78 | ||
1. Hauptrunde | ||
1860 München | A 2:4 | |
1978/79 | ||
1. Hauptrunde | ||
Hamburger SV | H 2:1 n.V. | |
2. Hauptrunde | ||
MSV Duisburg | A 1:3 | |
1979/80 | ||
1. Hauptrunde | ||
Preußen Berlin | H 1:0 | |
2. Hauptrunde | ||
TuS Xanten | A 8:1 | |
3. Hauptrunde | ||
Borussia Dortmund | A 1:3 n.V | |
1980/81 | ||
1. Hauptrunde | ||
Bayern München | A 0:2 | |
1981/82 | ||
1. Hauptrunde | ||
SV Sandhausen | A 6:3 | |
2. Hauptrunde | ||
1. FC Nürnberg | H 0:1 | |
1982/83 | ||
1. Hauptrunde | ||
FC Bayern Hof | A 5:0 | |
2. Hauptrunde | ||
1. FC Nürnberg | H 2:0 | |
Achtelfinale | ||
FC Schalke 04 FC Schalke 04 |
A 2:2 n.V. H 0:1 |
|
1983/84 | ||
1. Hauptrunde | ||
FSV Frankfurt | A 3:1 | |
2. Hauptrunde | ||
Borussia Mönchengladbach | A 0:3 | |
1984/85 | ||
1. Hauptrunde | ||
1. FC Nürnberg | H 1:3 n.V. | |
1985/86 | ||
1. Hauptrunde | ||
FC St. Pauli | A 0:2 n.V. | |
1986/87 | ||
1. Hauptrunde | ||
TSV Stelingen | A 5:1 | |
2. Hauptrunde | ||
Karlsruher SC | H 0:2 | |
1987/88 | ||
1. Hauptrunde | ||
SC Freiburg | H 1:4 n.V. | |
1988/89 | ||
1. Hauptrunde | ||
VfL Bochum VfL Bochum |
H 0:0 n.V. A 1:4 n.V. |
|
1991/92 | ||
1. Hauptrunde | ||
FSV Mainz 05 | H 1:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Borussia Dortmund | H 0:2 | |
1995/96 | ||
1. Hauptrunde | ||
Hamburger SV | H 2:1 | |
2. Hauptrunde | ||
SC Freiburg | A 0:1 | |
1996/97 | ||
1. Hauptrunde | ||
Hamburger SV Amat. | A 3:1 | |
2. Hauptrunde | ||
SpVgg Unterhaching | H 0:1 | |
1997/98 | ||
1. Hauptrunde | ||
SSV Reutlingen | A 3:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Karlsruher SC | A 2:2 n.V. (Elfm. 4:2) | |
Achtelfinale | ||
Bayer Leverkusen | A 1:1 n.V. (Elfm. 3:4) | |
1998/99 | ||
1. Hauptrunde | ||
SC Idar-Oberstein | A 1:0 | |
2. Hauptrunde | ||
SG Wattenscheid | H 2:1 | |
Achtelfinale | ||
VfL Wolfsburg | A 1:3 | |
1999/2000 | ||
1. Hauptrunde | ||
Freilos | ||
2. Hauptrunde | ||
Dynamo Berlin | A 2:0 | |
3. Hauptrunde | ||
Hannover 96 | A 2:1 | |
Achtelfinale | ||
Stuttgarter Kickers | A 2:3 n.V. | |
2000/01 | ||
1. Hauptrunde | ||
Tennis Borussia Berlin | A 3:1 | |
2. Hauptrunde | ||
VfL Bochum | H 0:4 | |
2001/02 | ||
1. Hauptrunde | ||
Energie Cottbus Amat. | A 4:0 | |
2. Hauptrunde | ||
FC Schalke 04 | H 1:2 | |
2002/03 | ||
1. Hauptrunde | ||
1. FC Saarbrücken II | A 5:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Rot Weiß Oberhausen | A 0:1 | |
2003/04 | ||
1. Hauptrunde | ||
FC St. Pauli | A 0:0 n.V. (Elfm. 3:4) | |
2004/05 | ||
1. Hauptrunde | ||
VFC Plauen | A 2:1 | |
2. Hauptrunde | ||
1. FC Köln Amat. | A 4:2 | |
Achtelfinale | ||
Karlsruher SC | H 4:0 | |
Viertelfinale | ||
Hansa Rostock | H 1:0 | |
Halbfinale | ||
Bayern München | H 0:2 | |
2005/06 | ||
1. Hauptrunde | ||
Magdeburger SV 90 Preußen | A 3:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Energie Cottbus | H 2:1 | |
Achtelfinale | ||
SpVgg Unterhaching | H 2:0 | |
Viertelfinale | ||
Kickers Offenbach | H 1:1 n. V (Elfm. 4:2) | |
Halbfinale | ||
Eintracht Frankfurt | A 0:1 | |
2006/07 | ||
1. Hauptrunde | ||
SC Pfullendorf | A 1:2 | |
2007/08 | ||
1. Hauptrunde | ||
SV Seligenporten | A 2:0 | |
2. Hauptrunde | ||
TuS Koblenz | A 2:1 n. V. | |
3. Hauptrunde | ||
FC Carl Zeiss Jena | A 1:2 n. V. | |
2008/09 | ||
1. Hauptrunde | ||
ASV Durlach | A 2:1 | |
2. Hauptrunde | ||
VfB Stuttgart | A 0:2 | |
2009/10 | ||
1. Hauptrunde | ||
SpVgg Unterhaching | A 3:0 | |
2. Hauptrunde | ||
Eintracht Trier | A 2:4 n. V. | |
2010/11 | ||
1. Hauptrunde | ||
Jahn Regensburg | A 1:1 n. V. (Elfm. 6:5) | |
2. Hauptrunde | ||
1. FC Kaiserslautern | A 0:3 | |
2011/12 | ||
1. Hauptrunde | ||
1. FC Nürnberg | H 1:5 | |
2012/13 | ||
1. Hauptrunde | ||
SC Paderborn 07 | H 3:1 | |
2. Hauptrunde | ||
Bayer Leverkusen | H 2:3 n. V. | |
2013/14 | ||
1. Hauptrunde | ||
Eintracht Braunschweig | H 2:1 | |
2. Hauptrunde | ||
Bayer Leverkusen | H 0:2 | |
2014/15 | ||
1. Hauptrunde | ||
SV Sandhausen | H 4:1 | |
2. Hauptrunde | ||
Hertha BSC Berlin | H 0:0 n. V. (Elfm. 4:2) | |
Achtelfinale | ||
Werder Bremen | H 3:1 | |
Viertelfinale | ||
Borussia Mönchengladbach | H 1:1 n. V. (Elfm. 5:4) | |
Halbfinale | ||
VfL Wolfsburg | H 0:4 | |
2015/16 | ||
1. Hauptrunde | ||
Hertha BSC Berlin | H 0:2 | |
2016/17 | ||
1. Hauptrunde | ||
Rot-Weiss Essen | A 2:2 n. V. (Elfm. 5:4) | |
2. Hauptrunde | ||
Dynamo Dresden | A 1:0 | |
Achtelfinale | ||
FC-Astoria Walldorf | A 1:1 n. V. (Elfm. 5:4) | |
Viertelfinale | ||
Eintracht Frankfurt | A 0:1 | |
2017/18 | ||
1. Hauptrunde | ||
Fortuna Düsseldorf | H 1:3 n. V. | |
2018/19 | ||
1. Hauptrunde | ||
1. FC Lok Stendal | A 5:0 | |
2. Hauptrunde | ||
MSV Duisburg | H 0:3 |
Pokal-Statistik |
||||||||
48 Teilnahmen - 104 Spiele (Stand: 11.11.2018) |
||||||||
Spiele | g. | u. | v. | Punkte | Tore | |||
Spiele insgesamt | 104 | 52 | 4 | 48 | 108-100 | 182:160 | ||
Heimspiele | 47 | 25 | 3 | 19 | 53-41 | 78:67 | ||
Auswärtsspiele | 57 | 27 | 1 | 29 | 55-59 | 104:93 | ||
Auf neutralem Platz | - | - | - | - | - | - | ||
Spiele nach Verlängerung |
25 |
10 |
3 |
12 |
||||
davon nach Elfmeterschießen | 9 | 7 | - | 2 | 39:31 | |||
Spiele mit Elfmeterschießen sind als Sieg/Niederlage gewertet und in den Punkten entsprechend gezählt. Die Tore sind gesondert berücksichtigt. |